Relazione Previsionale Programmatica 2002-2004


POLITICHE E PROGRAMMI Spesa prevista per il 2002 Spesa prevista per il 2003 Spesa prevista per il 2004
1 LE RETI, L'INNOVAZIONE E I SAPERI 6.960.839,34 6.555.997,13 3.910.415,04
110 Politiche economiche, promozione del territorio, servizi alle imprese e reti telematiche 1.691.000,80 1.644.946,41

1.612.597,51

120 Lavoro e formazione 3.425.588,73 3.064.068,90 481.784,40
130 Commercio e artigianato 1.513.717,39 1.516.449,40 1.485.500,71
150 Turismo 330.532,42 330.532,42 330.532,42
2 PIU' QUALITA' URBANA, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA 138.449.525,67 91.492.774,98 84.841.214,12
210 Sicurezza urbana 11.360.398,25 10.904.883,27 9.840.982,06
220 La città più sostenibile 45.825.265,30 19.930.597,46 19.293.900,88
230 Mobilità 34.088.888,27 29.554.712,07 27.341.207,84
240 La città da riqualificare 25.546.031,58 10.468.264,81 11.189.225,58
250 Politiche abitative 21.628.942,27 20.634.317,37 17.175.897,76
3 CITTADINANZA E SOCIALITA' 24.295.613,64 22.981.215,26 22.335.204,42
310 Tempi e orari della città 55.748,59 58.330,88 58.330,88
320 Cultura e rapporti con l'Università 10.838.111,90 9.974.516,19 9.378.984,55
330 Sport 8.423.110,67 7.968.702,32 7.905.216,50
340 Giovani 804.358,34 808.996,93 822.003,55
350 Partecipazione e diritti 4.174.284,14 4.170.668,94

4.170.668,94

4 WELFARE 87.271.888,86 102.700.134,68 90.778.589,99
410 Le politiche educative e l'autonomia scolastica 42.653.036,28 51.143.120,99 48.685.283,97
420 Una società multiculturale 1.610.877,56 1.872.687,12 1.536.990,13
430 Politiche di sostegno alla famiglia e sanità 42.776.037,62 49.452.389,17 40.324.378,49
440 Terzo settore 231.937,40 231.937,40 231.937,40
5 LA MACCHINA COMUNALE 74.374.696,33 62.622.282,27 65.273.576,88
510 L'azienda Comune 66.779.377,31 59.185.425,70 60.329.833,30
520 I servizi produttivi 265.668,80 177.044,80 254.413,31
530 Gli altri servizi 7.329.650,22 3.259.811,77 4.689.330,27
TOTALI 331.352.563,84 286.352.404,32 267.139.000,45


Ultimo aggiornamento: Settembre 2008
Dichiarazione di accessibilità
Hai suggerimenti e consigli sul sito? Scrivi a retecivica@comune.modena.it
Comune di Modena - Piazza Grande 17 - Modena
P.I.00221940364
Centralino:+39-059-20311