
Approvata con Determinazione del Dirigente responsabile n. 2185 del 01/07/2009
| Posizione | Cognome | Nome | Votazione (in trentesimi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazzoni | Federico | 30,00 | ||||||
| 2. | Lodi | Simone | 30,00 | ||||||
| 3. | Caselli | Simona | 30,00 | ||||||
| 4. | Risio | Pierpaolo | 30,00 | ||||||
| 5. | Baraldi | Enrico | 29,50 | ||||||
| 6. | Venturelli | Mirco | 29,25 | ||||||
| 7. | Schiavi | Simone | 29,00 | ||||||
| 8. | Di Meco | Enzo | 29,00 | ||||||
| 9. | Cavallini | Giuliano | 28,50 | ||||||
| 10. | Lugli | Claudio | 28,50 | ||||||
| 11. | Ricard | Matthieu | 28,00 | ||||||
| 12. | Ballestri | Stefano | 28,00 | ||||||
| 13. | Al Ghalban | Yasser Moh'd Hassan | 27,50 | ||||||
| 14. | Vellani | Martino | 27,00 | ||||||
| 15. | Martinelli | Claudio | 27,00 | ||||||
| 16. | Caobelli | Marco Daniele | 27,00 | ||||||
| 17. | Barbieri | Paola | 26,50 | ||||||
| 18. | Cavani | Davide | 26,50 | ||||||
| 19. | Zini | Francesco | 26,25 | ||||||
| 20. | Maranelli | Massimo | 26,00 | ||||||
| 21. | Orlandi | Thomas | 24,00 | ||||||
| 22. | Pastorelli | Francesco | 24,00 | ||||||
| 23. | Caselli | Sandro | 24,00 | ||||||
| 24. | Ceoletta | Ivana | 24,00 | ||||||
| 25. | Paltrinieri | Luca | 23,50 | ||||||
| 26. | Grandi | Fabrizio | 23,00 | ||||||
| 27. | Scelfo | Rosario | 22,50 | ||||||
| 28. | Gallani | Marco | 22,50 | ||||||
| 29. | Cantelli | Silvano | 22,00 | ||||||
| 30. | Piccinini | Loris | 22,00 | ||||||
| 31. | Labriola | Vincenzo | 22,00 | ||||||
| 32. | Accardo | Giuseppe | 20,50 | ||||||
Scarica la Graduatoria (Documento PDF, 27Kb)