Listini
Legenda listini
Tariffe oneri di urbanizzazione primaria (U1)
|
FUNZIONI
|
|||||||||||
|
TIPO INTERVENTO EDILIZIO
|
A1 €/mq | B1 €/mq | B2 €/mq | B3 €/mq | B4 €/mq | C1 €/mq | D1 €/mq | E1 €/mq | E2 €/mq | E3 €/mq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | ambito IV di PRG | 42,17 | 35,14 | 11,95 | 0,35 | 17,57 | 11,95 | 11,95 | 19,91 | 0,35 | 42,17 |
| altri ambiti | 35,14 | 35,14 | 11,95 | 0,35 | 17,57 | 11,95 | 11,95 | 19,91 | 0,35 | 35,14 | |
| R1 | ambito IV di PRG | 28,11 | 35,14 | 9,56 | 17,57 | 9,56 | 9,56 | 15,93 | 37,95 | ||
| altri ambiti | 28,11 | 35,14 | 9,56 | 17,57 | 9,56 | 9,56 | 15,93 | 31,63 | |||
| R2 | tutti gli ambiti | 7,03 | 14,06 | 5,97 | 7,03 | 5,97 | 5,97 | 7,97 | 10,54 | ||
| R3 | tutti gli ambiti | 21,09 | |||||||||
Tariffe oneri di urbanizzazione secondaria (U2)
|
FUNZIONI
|
||||||||||
| TIPO INTERVENTO EDILIZIO | A1 €/mq | B1 €/mq | B2 €/mq | B3 €/mq | B4 €/mq | C1 €/mq | D1 €/mq | E1 €/mq | E2 €/mq | E3 €/mq |
| NC | 56,23 | 56,23 | 3,47 | 0,28 | 28,11 | 3,47 | 3,47 | 5,78 | 0,28 | 56,23 |
| R1 | 44,98 | 56,23 | 2,78 | 28,11 | 2,78 | 2,78 | 4,63 | 50,61 | ||
| R2 | 11,25 | 22,49 | 1,73 | 11,25 | 1,73 | 1,73 | 2,31 | 16,87 | ||
| R3 | 33,74 | |||||||||
Contributo per il costo di costruzione (CM/MM)
|
RESIDENZIALI
|
NON
RESIDENZIALI
|
|||
| TIPOLOGIA EDIFICIO | Intervento interno al territorio urbanizzato | Intervento esterno al territorio urbanizzato | Interventi di nuova costruzione | Interventi di ristrutturazione |
| Unifamiliare | 7,20% | 8,10% | 10% | 5% |
| Bifamiliare/Schiera | 6,00% | 6,75% | 10% | 5% |
| Plurifamiliare | 5,00% | 5,65% | 10% | 5% |
