ERVET S.p.A.
Ervet S.p.A. (Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio) è la società a prevalente partecipazione della Regione Emilia-Romagna che, a seguito della legge regionale di riordino n. 5/2003, opera oggi come Agenzia di sviluppo territoriale con l'obiettivo di promuovere un'economia sostenibile, coerentemente con la programmazione e pianificazione regionale e del sistema degli enti locali.
La sua azione è finalizzata a garantire un supporto tecnico-operativo nell'ambito delle politiche regionali di sviluppo e di valorizzazione economica e sociale, favorendo i processi di cooperazione e di partenariato in chiave europea.
Il Comune di Modena è socio di Ervet dal 1999.
DATI SINTETICI SULLA SOCIETA'
| Anagrafica | |
|---|---|
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Natura | Società di capitali a capitale pubblico maggioritario |
| Partita IVA | 00569890379 |
| Sede legale | Via Morgagni, 6 - 40122 - Bologna |
| Telefono | 051.645.04.11 |
| Fax | 051.645.03.10 |
| Sito internet | www.ervet.it |
| Quotazione in borsa | no |
| Principali dati economici, finanziari e patrimoniali | |
|---|---|
| Capitale sociale | 8.297.145,84 |
| N° azioni | 1.607.974 |
| Valore nominale per azione | 5,16 |
| Patrimonio netto (bilancio 2011) | 9.966.389,00 |
| Valore della produzione (bilancio 2011) | 7.155.088,00 |
| Margine operativo lordo (bilancio 2011) | 360.476,00 |
| Risultato operativo (bilancio 2011) | 152.575,00 |
| Reddito netto (bilancio 2011) | 13.000,00 |
| Reddito netto (bilancio 2010) | 10.088,00 |
| Reddito netto (bilancio 2009) | 8.890,00 |
| Numero medio dipendenti | 29 |
| Caratteristiche della partecipazione del Comune di Modena | |
|---|---|
| Quota di partecipazione | 0,12% |
| N° azioni possedute | 2.000 |
| Valore nominale della partecipazione | 10.320,00 |
