LEPIDA S.p.A.
Lepida S.p.A. è la società a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività.
Nata nel 2007 con la Regione come socio unico, oggi ha fra i propri soci numerosi enti pubblici del territorio emiliano-romagnolo.
Il Comune di Modena è socio di Lepida dal 2010.
DATI SINTETICI SULLA SOCIETA'
| Anagrafica | |
|---|---|
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Natura | Società di capitali a totale capitale pubblico |
| Partita IVA | 02770891204 |
| Sede legale | Viale Aldo Moro, 64 - 40127 - Bologna |
| Telefono | 051.051.6868 |
| Fax | 051.952.5156 |
| Sito internet | www.lepida.it |
| Quotazione in borsa | no |
| Principali dati economici, finanziari e patrimoniali | |
|---|---|
| Capitale sociale | 18.394.000,00 |
| N° azioni | 18.394 |
| Valore nominale per azione | 1.000,00 |
| Patrimonio netto (Bilancio 2011) | 18.765.043,00 |
| Valore della Produzione (Bilancio 2011) | 17.328.559,00 |
| Margine operativo lordo (Bilancio 2011) | 1.558.006,00 |
| Risultato operativo (Bilancio 2011) | 447.114,00 |
| Reddito netto (Bilancio 2011) | 142.412,00 |
| Reddito netto (Bilancio 2010) | 183.584,00 |
| Reddito netto (Bilancio 2009) | 14.674,00 |
| Numero medio dipendenti | 54 |
| Caratteristiche della partecipazione del Comune di Modena | |
|---|---|
| Quota di partecipazione (calcolata sul capitale sociale deliberato) | 0,005% |
| N° azioni possedute | 1 |
| Valore nominale della partecipazione | 1.000,00 |
