inizio menù di ritorno a monet - rete civica comune di modena
 Logo Monet
 
fine del menù di ritorno a monet - rete civica comune di modena
Servizio Statistica
inizio menù utility
inizio menù di navigazione
Tavole  prezzi paniere

Tavole complessive prodotti con valori rilevati per l'osservatorio prezzi nel Comune di Modena nel mese suddivise per i seguenti comparti:
   Alimentari
   Ortofrutticoli
   Cura della persona e casa
   Servizi e pubblici esercizi
   Carburanti e trasporti
   Tariffe - energetici
Visualizza calendario su nuova finestra
Valori aggiornati
mensilmente secondo
il calendario 2010
qui riportato.

Mesi disponibili: dal 01/2005 al 07/2010
Genera Tabella Mese
Tabella del 07/2010 Visualizza cartina su nuova finestra
prodotto unita' Quant.
richiesta
N. Quot.
rilevate
Minimo Massimo Media Quot. Rispetto
anno prec.
Rispetto
mese prec.
Alimentari
CAFFE' TOSTATO Grammi 1000 18 3,56 15,4 9,19 0,9 -----
VINO COMUNE Cl. 100 17 0,59 3,8 1,82 -0,7 IN AUMENTO
BIRRA NAZIONALE Cl. 100 15 0,8 2 1,28 -4,5 IN CALO
ACQUA MINERALE Cl. 900 17 0,81 3,9 1,91 -0,6 -----
SUCCO DI FRUTTA Cl. 100 17 0,79 2,65 1,19 -1,6 IN CALO
PANE Grammi 1000 16 2,1 4,7 3,47 1,2 -----
PASTA SEMOLA DI GRANO DURO Grammi 1000 18 0,49 2,7 1,37 -0,1 IN CALO
RISO Grammi 1000 18 0,99 2,86 1,81 -2,6 -----
BISCOTTI FROLLINI Grammi 1000 18 0,78 4,75 3,26 3,1 IN CALO
CRACKERS Grammi 300 13 0,39 1,32 0,75 1 IN CALO
CARNE BOVINO ADULTO I TAGLIO Grammi 1000 19 11,9 22,8 18,02 0,8 IN AUMENTO
CARNE FRESCA SUINA - BRACIOLA Grammi 1000 20 5,49 9,5 7,3 -1 IN CALO
PETTO DI POLLO Grammi 1000 19 7,79 12,91 10,11 -1,6 IN CALO
PROSCIUTTO CRUDO Grammi 1000 17 23,4 40 25,99 0,5 -----
TONNO IN OLIO D'OLIVA Grammi 1000 18 5,94 12,97 9,82 3,1 IN CALO
BASTONCINI DI PESCE SURGELATI Grammi 1000 16 5,76 14,9 9,19 -3,7 -----
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cl. 100 18 2,89 6,35 4,81 -4,7 -----
BURRO Grammi 1000 18 3,56 8,76 6,76 0,9 IN CALO
LATTE INTERO FRESCO Cl. 100 16 0,69 1,95 1,28 -4,6 IN CALO
YOGURT AL FRUTTO Grammi 125 15 0,17 1 0,41 2,2 IN AUMENTO
PARMIGIANO REGGIANO Grammi 1000 20 10,99 22,4 16,22 3,9 IN AUMENTO
STRACCHINO/CRESCENZA Grammi 1000 19 4,66 20 11,49 -1,7 IN CALO
MOZZARELLA FIOR DI LATTE Grammi 1000 15 3,56 13,6 8,37 -7,5 IN CALO
UOVA FRESCHE Unita' 6 16 0,65 1,98 1,22 1,8 -----
MINESTRONE SURGELATO Grammi 1000 18 0,99 4,42 2,55 -5,3 IN CALO
ZUCCHERO Grammi 1000 18 0,57 1,35 0,84 -2,3 IN CALO
POMODORI PELATI Grammi 1000 18 0,88 2,75 1,44 -1,9 IN AUMENTO
OMOGENEIZZATI DI CARNE Grammi 160 10 1,4 2,04 1,74 -5,7 IN CALO
Ortofrutticoli
PATATE COMUNI Grammi 1000 3 1,2 1,7 0 . -----
PATATE NOVELLE Grammi 1000 9 0,99 2 1,51 . IN AUMENTO
CIPOLLA BIANCA Grammi 1000 8 1,93 3,9 2,63 . IN CALO
CIPOLLA DORATA Grammi 1000 11 1,27 2,5 1,72 . IN AUMENTO
FINOCCHI Grammi 1000 10 1,94 4,5 2,93 . IN AUMENTO
INSALATA SCAROLA Grammi 1000 11 2,24 6,2 3,46 . IN CALO
INSALATA LATTUGA Grammi 1000 10 1,59 4 2,46 . IN CALO
INSALATA GENTILINA Grammi 1000 11 1,29 4 2,33 . IN CALO
MELANZANE TONDE Grammi 1000 8 1,64 3,9 2,19 . IN CALO
PEPERONE GIALLO Grammi 1000 11 0,99 5 3,13 . IN CALO
CAROTE Grammi 1000 10 0,88 3,3 1,63 . -----
CAVOLFIORE Grammi 1000 8 1,83 3,5 2,26 . IN CALO
POMODORO INSALATA TONDO Grammi 1000 10 1,69 3,99 2,72 . IN CALO
POMODORO CILIEGINO Grammi 1000 11 2,48 6 3,73 . IN CALO
ZUCCHINE Grammi 1000 11 1,41 3,5 2,26 . IN CALO
FAGIOLINI BOBY Grammi 1000 10 2,49 6,5 3,79 . IN CALO
BANANE Grammi 1000 10 1,69 2,8 2,31 . IN CALO
MELE GOLDEN Grammi 1000 11 1,3 2,9 2,02 . IN AUMENTO
MELE FUJI Grammi 1000 4 2,3 3,4 0 . -----
PERE ABATE Grammi 1000 9 2,9 4,65 3,61 . IN AUMENTO
PESCHE NOCI Grammi 1000 11 2,4 5,2 3,44 . IN CALO
SUSINE VIOLA Grammi 1000 9 2,43 4,7 3,28 . IN CALO
FRAGOLE Grammi 1000 5 5,34 12 0 . -----
ARANCE VALENCIA Grammi 1000 7 1,7 2,4 2,04 . IN AUMENTO
ARANCE TAROCCO Grammi 1000 1 3,5 3,5 0 . -----
LIMONI COMUNI Grammi 1000 10 1,68 3,7 2,4 . IN AUMENTO
KIWI Grammi 1000 11 1,98 5,25 3,11 . IN AUMENTO
Cura della persona e casa
SAPONE DA TOLETTA Grammi 1000 12 2,11 11,95 5,98 1,4 -----
DENTIFRICIO Ml. 100 12 0,55 2,8 1,79 -1,4 IN CALO
PANNOLINO PER BAMBINO Unita' 20 10 3,59 7,49 5,26 -5,5 -----
SHAMPOO Ml. 250 12 1,16 8,6 2,46 4,5 IN CALO
BAGNO/DOCCIA SCHIUMA Ml. 250 12 0,25 2,18 0,91 -4,4 IN CALO
DEODORANTE IN STICK Ml. 100 10 1,33 34,88 4,6 -4,1 IN CALO
TOVAGLIOLI DI CARTA Unita' 100 10 1,18 3,31 1,8 -3,3 IN CALO
DETERSIVO STOVIGLIE MANO Ml. 1000 15 0,53 1,89 1,22 1 IN AUMENTO
DETERSIVO LAVATRICE POLVERE Grammi 1000 14 1,41 4,48 2,85 0,6 -----
CARTA IGIENICA Unita' 4 12 0,58 3,1 1,2 -1,3 -----
ROTOLO CARTA PER CUCINA Unita' 2 12 0,5 2,98 1,55 -2,5 IN CALO
ASSORBENTI IGIENICI SIGNORA Unita' 16 10 0,72 3,06 1,74 -2,3 IN AUMENTO
PILA STILO Unita' 4 7 3,6 5,9 4,22 24,8 IN AUMENTO
Servizi e pubblici esercizi
OCULISTA - L.P. Unita' 1 5 68 100 84,41 6,8 -----
ABLAZIONE TARTARO L.P. Unita' 1 5 70 100 82,75 1,4 -----
GELATO ARTIGIANALE Grammi 1000 5 13 14 13,79 1,5 -----
CINEMA (MEDIA SETTIMANALE) Unita' 1 5 6,29 7,14 6,96 0 -----
PALESTRA Mese 1 5 30,83 83,33 65,02 0,1 -----
NOLEGGIO DVD Unita' 1 5 3 4,95 3,38 -0,7 -----
TAGLIO CAPELLI UOMO Unita' 1 5 20 30 23,55 0 -----
MESSA IN PIEGA Unita' 1 5 14 19 17,11 0 -----
LAVATURA STIRATURA ABITO UOMO Unita' 1 5 7,5 11,5 9,05 . IN CALO
COMPENSO IDRAULICO Ora 1 7 26 62,4 39,14 2,7 -----
MANUTENZIONE CALDAIA Unita' 1 7 55 66 58,75 2,8 -----
CAPPUCCINO AL BAR Unita' 1 8 1,2 1,35 1,29 . IN CALO
CAFFE' ESPRESSO AL BANCO Unita' 1 8 0,95 1 0,99 . IN CALO
PASTA AL BAR Unita' 1 8 0,9 1 0,96 0,6 -----
PIZZERIA:MARGHERITA+BEV.+COP. Unita' 1 8 8 10 8,71 0,3 -----
Carburanti e trasporti
GAS GPL Cl. 1000 7 6,15 6,5 6,34 . IN AUMENTO
GASOLIO - SERVITO Cl. 1000 9 11,76 12,84 12,31 . IN AUMENTO
GASOLIO - FAI DA TE Cl. 1000 11 11,44 12,76 12,09 . -----
BENZINA VERDE - FAI DA TE Cl. 1000 11 12,79 13,97 13,54 . IN AUMENTO
BENZINA VERDE - SERVITO Cl. 1000 9 13,08 14,29 13,77 . IN AUMENTO
PARCHEGGIO AUTO Ora 1 6 0,9 2 1,18 3,8 -----
TRASPORTI URBANI - BIGLIETTO Unita' 1 1 1,05 1,05 1,05 5 -----
TAXI Unita' 1 1 7,05 7,05 7,05 5,2 -----
Tariffe - energetici
GAS USO DOMESTICO Unita' 1 1 1.663,15 1.663,15 1.663,15 10,4 IN AUMENTO
GASOLIO RISCALD. Cl. 10000 4 121,2 143,64 128,54 . IN AUMENTO
TARIFFA RIFIUTI Mq. 1 1 2,05 2,05 2,05 4,6 IN AUMENTO
ACQUA POTABILE (MC.129 ANNO) Unita' 1 1 165,63 165,63 165,63 11,3 IN AUMENTO
Mesi disponibili: dal 01/2005 al 07/2010
Genera Tabella Mese

 

Link utili (link a siti esterni  link esterni al sito )

top page