![]() |
| Tavole prezzi paniere |
| Tavole complessive prodotti con valori rilevati per l'osservatorio prezzi nel Comune di Modena nel mese suddivise per i seguenti comparti: |
|
|
|
Valori aggiornati mensilmente secondo il calendario 2011 qui riportato. |
|
Mesi disponibili: dal 01/2005 al 11/2011 |
||||||||
| Tabella del 11/2011 |
|
|||||||
| prodotto | unita' | Quant. richiesta |
N. Quot. rilevate |
Minimo | Massimo | Media Quot. | Rispetto anno prec. |
Rispetto mese prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentari | ||||||||
| CAFFE' TOSTATO | Grammi | 1000 | 18 | 5,16 | 17,4 | 10,8 | 9.36 | IN AUMENTO |
| VINO COMUNE | Cl. | 100 | 17 | 0,69 | 3,8 | 1,83 | 3 | IN AUMENTO |
| BIRRA NAZIONALE | Cl. | 100 | 15 | 0,83 | 2 | 1,29 | 3,9 | IN AUMENTO |
| ACQUA MINERALE | Cl. | 900 | 17 | 0,77 | 3,9 | 1,95 | 0,6 | ------ |
| SUCCO DI FRUTTA | Cl. | 100 | 17 | 0,79 | 2,65 | 1,26 | 4,1 | IN CALO |
| PANE | Grammi | 1000 | 16 | 2,08 | 5 | 3,48 | 4,5 | ---- |
| PASTA SEMOLA DI GRANO DURO | Grammi | 1000 | 18 | 0,65 | 2,7 | 1,4 | 5,6 | IN AUMENTO |
| RISO | Grammi | 1000 | 18 | 1,39 | 3,15 | 2,15 | 19,5 | IN AUMENTO |
| BISCOTTI FROLLINI | Grammi | 1000 | 18 | 1,59 | 5 | 3,53 | 5,3 | IN CALO |
| CRACKERS | Grammi | 300 | 13 | 0,4 | 1,32 | 0,8 | 10,5 | IN AUMENTO |
| CARNE BOVINO ADULTO I TAGLIO | Grammi | 1000 | 19 | 11,9 | 24,8 | 18,98 | 7,3 | IN AUMENTO |
| CARNE FRESCA SUINA - BRACIOLA | Grammi | 1000 | 20 | 5,4 | 9,5 | 7,59 | 3 | IN AUMENTO |
| PETTO DI POLLO | Grammi | 1000 | 19 | 7,19 | 13,8 | 10,38 | 3,7 | IN CALO |
| PROSCIUTTO CRUDO | Grammi | 1000 | 17 | 21,9 | 40 | 26,33 | 0,9 | IN AUMENTO |
| TONNO IN OLIO D'OLIVA | Grammi | 1000 | 18 | 6,19 | 15,47 | 10,03 | 2,5 | IN AUMENTO |
| BASTONCINI DI PESCE SURGELATI | Grammi | 1000 | 15 | 6,78 | 12,53 | 8,37 | -6,7 | IN AUMENTO |
| OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA | Cl. | 100 | 18 | 2,99 | 5,99 | 4,53 | -1,2 | IN AUMENTO |
| BURRO | Grammi | 1000 | 18 | 4,6 | 11,56 | 7,54 | 11,9 | IN AUMENTO |
| LATTE INTERO FRESCO | Cl. | 100 | 16 | 0,85 | 2,15 | 1,41 | 16,2 | IN AUMENTO |
| YOGURT AL FRUTTO | Grammi | 125 | 15 | 0,17 | 1 | 0,42 | . | IN AUMENTO |
| PARMIGIANO REGGIANO | Grammi | 1000 | 20 | 12,98 | 24,4 | 18,97 | 11,8 | IN CALO |
| STRACCHINO/CRESCENZA | Grammi | 1000 | 19 | 4,66 | 20 | 11,79 | 2,8 | ----- |
| MOZZARELLA FIOR DI LATTE | Grammi | 1000 | 15 | 4,4 | 13,6 | 8,78 | 9,8 | IN AUMENTO |
| UOVA FRESCHE | Unita' | 6 | 16 | 0,65 | 1,99 | 1,33 | . | IN AUMENTO |
| MINESTRONE SURGELATO | Grammi | 1000 | 17 | 0,99 | 4,44 | 2,41 | -3,1 | ----- |
| ZUCCHERO | Grammi | 1000 | 18 | 0,68 | 1,55 | 0,99 | 21,8 | IN AUMENTO |
| POMODORI PELATI | Grammi | 1000 | 18 | 0,99 | 4,44 | 2,41 | 5,5 | IN AUMENTO |
| OMOGENEIZZATI DI CARNE | Grammi | 160 | 10 | 1,1 | 1,99 | 1,61 | -1,7 | IN AUMENTO |
| Ortofrutticoli | ||||||||
| PATATE COMUNI | Grammi | 1000 | 11 | 1,1 | 1,8 | 1,33 | . | IN AUMENTO |
| PATATE NOVELLE | Grammi | 1000 | 11 | . | . | . | . | FS |
| CIPOLLA BIANCA | Grammi | 1000 | 11 | 1,11 | 3,5 | 1,75 | . | ----- |
| CIPOLLA DORATA | Grammi | 1000 | 11 | 1 | 2,5 | 1,49 | . | ----- |
| FINOCCHI | Grammi | 1000 | 11 | 1,24 | 3,8 | 2,39 | . | IN CALO |
| INSALATA SCAROLA | Grammi | 1000 | 11 | 1,37 | 5,9 | 3,19 | . | IN AUMENTO |
| INSALATA LATTUGA | Grammi | 1000 | 11 | 1,28 | 4,5 | 2,29 | . | IN AUMENTO |
| INSALATA GENTILINA | Grammi | 1000 | 11 | 1,28 | 4,5 | 2,44 | . | IN AUMENTO |
| MELANZANE TONDE | Grammi | 1000 | 11 | 1,45 | 4,5 | 2,55 | . | IN AUMENTO |
| PEPERONI | Grammi | 1000 | 11 | 1,89 | 5 | 2,94 | . | IN AUMENTO |
| CAROTE | Grammi | 1000 | 11 | 0,99 | 3,5 | 1,77 | . | IN AUMENTO |
| CAVOLFIORE | Grammi | 1000 | 11 | 1,57 | 3,5 | 2,22 | . | IN AUMENTO |
| POMODORO INSALATA TONDO | Grammi | 1000 | 11 | 1,58 | 3,5 | 2,55 | . | IN AUMENTO |
| POMODORO CILIEGINO | Grammi | 1000 | 11 | 2,8 | 6,25 | 4,07 | . | IN AUMENTO |
| ZUCCHINE | Grammi | 1000 | 11 | 1,49 | 5,2 | 3,03 | . | IN AUMENTO |
| FAGIOLINI BOBY | Grammi | 1000 | 11 | 1,99 | 7,4 | 3,93 | . | IN AUMENTO |
| BANANE | Grammi | 1000 | 11 | 1,18 | 2,9 | 2,24 | . | IN AUMENTO |
| MELE GOLDEN | Grammi | 1000 | 11 | 1,38 | 2,8 | 2,04 | . | IN AUMENTO |
| MELE FUJI | Grammi | 1000 | 11 | 1,41 | 2,8 | 2,04 | . | IN AUMENTO |
| PERE ABATE | Grammi | 1000 | 11 | 1,64 | 3,5 | 2,42 | . | FS |
| PESCHE NOCI | Grammi | 1000 | 11 | . | . | . | . | FS |
| SUSINE VIOLA | Grammi | 1000 | 11 | . | . | . | . | FS |
| FRAGOLE | Grammi | 1000 | 11 | . | . | . | . | FS |
| ARANCE VALENCIA | Grammi | 1000 | 11 | 2,25 | 2,9 | 2,55 | . | IN AUMENTO |
| ARANCE TAROCCO | Grammi | 1000 | 11 | . | . | . | . | ----- |
| LIMONI COMUNI | Grammi | 1000 | 11 | 1,2 | 3,5 | 2,44 | . | IN CALO |
| KIWI | Grammi | 1000 | 11 | 1,88 | 4,9 | 3,26 | . | IN CALO |
| Cura della persona e casa | ||||||||
| SAPONE DA TOLETTA | Grammi | 1000 | 12 | 2,11 | 9,95 | 6,25 | 6,8 | IN AUMENTO |
| DENTIFRICIO | Ml. | 100 | 12 | 0,55 | 3,72 | 1,85 | -1,7 | IN AUMENTO |
| PANNOLINO PER BAMBINO | Unita' | 20 | 10 | 3,33 | 6,88 | 5,02 | -1,3 | IN AUMENTO |
| SHAMPOO | Ml. | 250 | 12 | 0,25 | 9 | 2,2 | 3,9 | IN CALO |
| BAGNO/DOCCIA SCHIUMA | Ml. | 250 | 12 | 0,25 | 2,4 | 0,87 | -7,2 | IN AUMENTO |
| DEODORANTE PERSONA | Ml. | 100 | 10 | 1,23 | 47,25 | 4,59 | 4 | IN AUMENTO |
| TOVAGLIOLI DI CARTA | Unita' | 100 | 10 | 1,18 | 3,69 | 1,82 | 3,2 | IN AUMENTO |
| DETERSIVO STOVIGLIE MANO | Ml. | 1000 | 15 | 0,57 | 1,99 | 1,36 | 3,9 | IN AUMENTO |
| DETERSIVO LAVATRICE POLVERE | Grammi | 1000 | 14 | 1,42 | 4,54 | 2,8 | 0,8 | IN CALO |
| CARTA IGIENICA | Unita' | 4 | 12 | 0,62 | 3,1 | 1,24 | 1,3 | IN AUMENTO |
| ROTOLO CARTA PER CUCINA | Unita' | 2 | 12 | 0,58 | 2,86 | 1,73 | 3,7 | IN AUMENTO |
| ASSORBENTI IGIENICI SIGNORA | Unita' | 16 | 10 | 0,72 | 3,06 | 1,72 | 0,4 | IN AUMENTO |
| PILA STILO | Unita' | 4 | 7 | 2,95 | 4,9 | 3,79 | 1 | ----- |
| Servizi e pubblici esercizi | ||||||||
| OCULISTA - L.P. | Unita' | 1 | 5 | 68 | 100 | 85,32 | 1,1 | ----- |
| ABLAZIONE TARTARO L.P. | Unita' | 1 | 5 | 70 | 90 | 77,65 | -6,1 | ----- |
| GELATO ARTIGIANALE | Grammi | 1000 | 5 | 13 | 15 | 14,58 | 5,7 | ----- |
| CINEMA (MEDIA SETTIMANALE) | Unita' | 1 | 20 | 6,17 | 8,71 | 7,71 | 0,8 | IN AUMENTO |
| PALESTRA | Mese | 1 | 5 | 35,42 | 83,33 | 67,7 | 3,9 | ----- |
| TAGLIO CAPELLI UOMO | Unita' | 1 | 5 | 20 | 30 | 23,55 | . | ----- |
| MESSA IN PIEGA | Unita' | 1 | 5 | 17 | 20 | 18,37 | . | IN CALO |
| LAVATURA STIRATURA ABITO UOMO | Unita' | 1 | 5 | 8 | 11,5 | 9,5 | 3,4 | ----- |
| COMPENSO IDRAULICO | Ora | 1 | 6 | 30,25 | 62,92 | 40,52 | 3,5 | ---- |
| MANUTENZIONE CALDAIA | Unita' | 1 | 7 | 55 | 70 | 60,41 | 0,1 | ----- |
| CAPPUCCINO A BANCO | Unita' | 1 | 8 | 1,25 | 1,35 | 1,3 | . | IN AUMENTO |
| CAFFE' ESPRESSO AL BANCO | Unita' | 1 | 8 | 0,95 | 1,1 | 1,01 | . | IN AUMENTO |
| PASTA AL BAR | Unita' | 1 | 8 | 1 | 1,1 | 1,01 | 3,9 | IN AUMENTO |
| PIZZERIA:MARGHERITA+BEV.+COP. | Unita' | 1 | 8 | 8,5 | 10 | 8,99 | 3,2 | ----- |
| Carburanti e trasporti | ||||||||
| GAS GPL | Cl. | 1000 | 5 | 6,975 | 7,19 | 7,095 | . | IN AUMENTO |
| GASOLIO - SERVITO | Cl. | 1000 | 7 | 14,485 | 15,695 | 15,161 | . | IN AUMENTO |
| GASOLIO - FAI DA TE | Cl. | 1000 | 10 | 13,965 | 15,19 | 14,805 | . | IN AUMENTO |
| BENZINA VERDE - FAI DA TE | Cl. | 1000 | 10 | 14,815 | 16,04 | 15,647 | . | IN AUMENTO |
| BENZINA VERDE - SERVITO | Cl. | 1000 | 7 | 15,45 | 16,56 | 15,985 | . | IN AUMENTO |
| PARCHEGGIO AUTO | Ora | 1 | 6 | 0,9 | 2 | 1,18 | . | ---- |
| TRASPORTI URBANI - BIGLIETTO | Unita' | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | . | ---- |
| TAXI | Unita' | 1 | 1 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | . | ---- |
| Tariffe - energetici | ||||||||
| GAS USO DOMESTICO MEDIA MC. | Unita' | 1 | 1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 13,5 | ----- |
| GASOLIO RISCALD. | Cl. | 10000 | 4 | 143,025 | 165,59 | 152,974 | 17,5 | IN AUMENTO |
| TARIFFA RIFIUTI | Mq. | 1 | 1 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 1,7 | ----- |
| ACQUA POTABILE TARIFFA MEDIA MC. | Unita' | 1 | 1 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | . | ----- |
|
Mesi disponibili: dal 01/2005 al 11/2011 |
||||||||