inizio menù di ritorno a monet - rete civica comune di modena
 Logo Monet
 
fine del menù di ritorno a monet - rete civica comune di modena
Servizio Statistica


Ultimo aggiornamento 25-02-2010


L'ufficio demografico rileva lo stato e il movimento della popolazione residente del Comune di Modena. Le registrazioni dei dati riguardano gli eventi di:

  • nascita
  • morte
  • immigrazione
  • emigrazione

Le indagini demografiche sono importanti per l'amministrazione pubblica. . I dati demografici di un determinato territorio quali: numero degli abitanti, la loro divisione per sesso e per classe d'eta', i flussi migratori, ecc. ecc., orientano le scelte economiche e politiche dei governi locali.

In questi ultimi anni si registra ancora un saldo naturale (nati-morti) sempre negativo, anche se, ultimamente, tale divario va restingendosi per un costante aumento delle nascite.

Il saldo sociale (immigrati-emigrati) dal 1995 in poi, e' positivo e quasi sempre superiore, in valore assoluto, al saldo naturale. Di conseguenza la popolazione modenese e' in costatante aumento.
Grafico popolazione residente per luogo di nascita - anno 2005

BILANCIO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
COMUNE DI MODENA - SERIE STORICA
Anno MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO FINE ANNO INCREM. POP. NUM.
FAMIGLIE

Nati vivi Morti Saldo
naturale
Immigrati Emigrati Saldo
sociale
1994 1.335 1.900 - 565 3.682 3.767 -      82 174.676 - 647 70.346
1995 1.337 1.922 - 585 4.088 3.663 +    425 174.518 - 160 70.835
1996 1.398 1.903 - 505 4.813 3.702 + 1.111 175.124 + 606 71.339
1997 1.356 1.907 - 551 4.801 4.361 +    440 175.013 - 111 71.121
1998 1.500 1.944 - 444 5.398 4.482 +    916 175.485 + 472 72.923
1999 1.534 1.863 - 329 5.705 4.840 +    865 176.022 + 537 73.755
2000 1.597 1.785 - 188 6.093 4.962 + 1.131 176.965 + 943 74.675
2001 1.656 1.846 - 190 6.064 4.820 + 1.244 178.013 + 1.054 75.748
2002 1.659 1.829 - 170 5.838 5.390 +    448 178.311 + 298 76.607
2003 1.631 1.953 - 322 7.940 5.328 + 2.290 178.874 + 974 77.581
2004 1.708 1.833 - 125 6.877 5.516 + 1.361 180.110 + 1.236 78.962
2005 1.700 1.912 - 212 6.344 5.773 +    571 180.469 + 359 79.745
2006 1.685 1.863 - 178 5.645 5.856 -    211 180.080 -  389 80.377
2007 1.734 1.959 - 225 6.994 6.912 +   82 179.937 - 143 80.781
2008 1.690 1.914 -224 7.677 5.583 + 2.094 181.807 + 1.870 82.183
2009 1.751 1.896 - 145 6.821 5.369 + 1.452 183.114 + 1.307 82.935
N.B.- In alcuni anni (es. 1991 - 1992 - 2002) la somma algebrica delle variazioni non coincide con la popolazione calcolata, per disallineamento degli archivi, in conseguenza dei censimenti.

Grafico popolazione residente a Modena


ANDAMENTO MENSILE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
- COMUNE DI MODENA    anno 2009 -
Mese MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO Popolazione
Residente
N. famiglie
Nati vivi Morti Saldo naturale Immigrati Emigrati Saldo sociale
Gennaio 114 162 -27 680 363 + 317 182.097 82.382
Febbraio 138 158 - 20 627 528 + 99 182.176 82.384
Marzo 123 134 -11 474 399 + 75 182.240 82.488
Aprile 144 181 - 37 927 490 + 437 182.640 82.617
Maggio 154 148 + 6 491 289 + 202 182.848 82.754
Giugno 125 148 -23 462 356 + 106 182.931 82.802
Luglio 170 175 -5 583 440 + 143 183.069 82.921
Agosto 139 156 -17 372 352 + 20 183.072 82.947
Settembre 168 125 43 554 661 - 64 183.008 82.667
Ottobre 145 187 - 42 646 683 - 37 182.929 82.743
Novembre 132 146 -14 530 492 + 38 182.953 82.857
Dicembre 178 176 + 2 475 316 + 59 183.114 82.935


APPROFONDIMENTI
L' immigrazione nella Provincia di Modena:
Osservatorio demografico e analisi dell' immigrazione nel Comune di Modena [.pdf 518Kb]
Attraverso il patrimonio informativo esistente, viene affrontato il tema dell' immigrazione, in particolare quella straniera.


Link utili (link a siti esterni  link esterni al sito )

top page