
Ultimo aggiornamento 04-06-2008
L'ufficio demografico rileva lo stato e il movimento della popolazione residente
del Comune di Modena. Le registrazioni dei dati riguardano gli eventi di:
Le indagini demografiche sono importanti per l'amministrazione pubblica. . I dati demografici di un determinato territorio quali: numero degli abitanti, la loro divisione per sesso e per classe d'eta', i flussi migratori, ecc. ecc., orientano le scelte economiche e politiche dei governi locali.
| In questi ultimi anni si registra ancora un saldo naturale (nati-morti)
sempre negativo, anche se, ultimamente, tale divario va restingendosi
per un costante aumento delle nascite. Il saldo sociale (immigrati-emigrati) dal 1995 in poi, e' positivo e quasi sempre superiore, in valore assoluto, al saldo naturale. Di conseguenza la popolazione modenese e' in costatante aumento. |
![]() |
| COMUNE DI MODENA - SERIE STORICA | ||||||||||||
| Anno | MOVIMENTO NATURALE | MOVIMENTO MIGRATORIO | FINE ANNO | INCREM. POP. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nati vivi | Morti | Saldo naturale | Immigrati | Emigrati | Saldo sociale | |||||||
| 1994 | 1.335 | 1.900 | - 565 | 3.682 | 3.767 | - 82 | 174.676 | - 647 | ||||
| 1995 | 1.337 | 1.922 | - 585 | 4.088 | 3.663 | + 425 | 174.518 | - 160 | ||||
| 1996 | 1.398 | 1.903 | - 505 | 4.813 | 3.702 | + 1.111 | 175.124 | + 606 | ||||
| 1997 | 1.356 | 1.907 | - 551 | 4.801 | 4.361 | + 440 | 175.013 | - 111 | ||||
| 1998 | 1.500 | 1.944 | - 444 | 5.398 | 4.482 | + 916 | 175.485 | + 472 | ||||
| 1999 | 1.534 | 1.863 | - 329 | 5.705 | 4.840 | + 865 | 176.022 | + 537 | ||||
| 2000 | 1.597 | 1.785 | - 188 | 6.093 | 4.962 | + 1.131 | 176.965 | + 943 | ||||
| 2001 | 1.656 | 1.846 | - 190 | 6.064 | 4.820 | + 1.244 | 178.013 | + 1.054 | ||||
| 2002 | 1.659 | 1.829 | - 170 | 5.838 | 5.390 | + 448 | 178.311 | + 298 | ||||
| 2003 | 1.631 | 1.953 | - 322 | 7.940 | 5.328 | + 2.290 | 178.874 | + 974 | ||||
| 2004 | 1.708 | 1.833 | - 125 | 6.877 | 5.516 | + 1.361 | 180.110 | + 1.236 | ||||
| 2005 | 1.700 | 1.912 | - 212 | 6.344 | 5.773 | + 571 | 180.469 | + 359 | ||||
| 2006 | 1.685 | 1.863 | - 178 | 5.645 | 5.856 | - 211 | 180.080 | - 389 | ||||
| 2007 | 1.734 | 1.959 | - 225 | 6.994 | 6.912 | + 82 | 179.937 | - 143 | ||||
N.B.- In alcuni anni (es. 1991 - 1992
- 2002) la somma algebrica delle variazioni non coincide con la popolazione
calcolata, per disallineamento degli archivi, in conseguenza dei censimenti.
|
||||||||||||
| - COMUNE DI MODENA anno 2008 - | ||||||||||||
| Mese | MOVIMENTO NATURALE | MOVIMENTO MIGRATORIO | Popolazione Residente |
N. famiglie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nati vivi | Morti | Saldo naturale | Immigrati | Emigrati | Saldo sociale | |||||||
| Gennaio | 139 | 189 | - 50 | 681 | 420 | + 261 | 180.148 | 81.003 | ||||
| Febbraio | 120 | 161 | - 41 | 814 | 390 | + 424 | 180.531 | 81.241 | ||||
| Marzo | 96 | 139 | - 43 | 813 | 743 | + 70 | 180.558 | 81.308 | ||||
| Aprile | 135 | 143 | - 8 | 683 | 390 | + 293 | 180.843 | 81.453 | ||||
| Maggio | ||||||||||||
| Giugno | ||||||||||||
| Luglio | ||||||||||||
| Agosto | ||||||||||||
| Settembre | ||||||||||||
| Ottobre | ||||||||||||
| Novembre | ||||||||||||
| Dicembre | ||||||||||||
| L' immigrazione nella Provincia di Modena: Osservatorio demografico e analisi dell' immigrazione nel Comune di Modena [.pdf 518Kb] Attraverso il patrimonio informativo esistente, viene affrontato il tema dell' immigrazione, in particolare quella straniera. |