inizio menù di ritorno a monet - rete civica comune di modena
 Logo Monet
 
fine del menù di ritorno a monet - rete civica comune di modena
Servizio Statistica


Ultimo aggiornamento 13-01-2012


L'ufficio demografico rileva lo stato e il movimento della popolazione residente del Comune di Modena. Le registrazioni dei dati riguardano gli eventi di:

  • nascita
  • morte
  • immigrazione
  • emigrazione

Le indagini demografiche sono importanti per l'amministrazione pubblica. . I dati demografici di un determinato territorio quali: numero degli abitanti, la loro divisione per sesso e per classe d'eta', i flussi migratori, ecc. ecc., orientano le scelte economiche e politiche dei governi locali.

In questi ultimi anni si registra ancora un saldo naturale (nati-morti) sempre negativo, anche se, ultimamente, tale divario va restingendosi per un costante aumento delle nascite.

Il saldo sociale (immigrati-emigrati) dal 1995 in poi, e' positivo e quasi sempre superiore, in valore assoluto, al saldo naturale. Di conseguenza la popolazione modenese e' in costatante aumento.
Grafico popolazione residente per luogo di nascita - anno 2005

BILANCIO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
COMUNE DI MODENA - SERIE STORICA
Anno MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO FINE ANNO INCREM. POP. NUM.
FAMIGLIE

Nati vivi Morti Saldo
naturale
Immigrati Emigrati Saldo
sociale
1995 1.337 1.922 - 585 4.088 3.663 +    425 174.518 - 160 70.835
1996 1.398 1.903 - 505 4.813 3.702 + 1.111 175.124 + 606 71.339
1997 1.356 1.907 - 551 4.801 4.361 +    440 175.013 - 111 71.121
1998 1.500 1.944 - 444 5.398 4.482 +    916 175.485 + 472 72.923
1999 1.534 1.863 - 329 5.705 4.840 +    865 176.022 + 537 73.755
2000 1.597 1.785 - 188 6.093 4.962 + 1.131 176.965 + 943 74.675
2001 1.656 1.846 - 190 6.064 4.820 + 1.244 178.013 + 1.054 75.748
2002 1.659 1.829 - 170 5.838 5.390 +    448 178.311 + 298 76.607
2003 1.631 1.953 - 322 7.940 5.328 + 2.290 178.874 + 974 77.581
2004 1.708 1.833 - 125 6.877 5.516 + 1.361 180.110 + 1.236 78.962
2005 1.700 1.912 - 212 6.344 5.773 +    571 180.469 + 359 79.745
2006 1.685 1.863 - 178 5.645 5.856 -    211 180.080 -  389 80.377
2007 1.734 1.959 - 225 6.994 6.912 +   82 179.937 - 143 80.781
2008 1.690 1.914 -224 7.677 5.583 + 2.094 181.807 + 1.870 82.183
2009 1.751 1.896 - 145 6.821 5.369 + 1.452 183.114 + 1.307 82.935
2010 1.716 1.894 - 178 7.283 5.561 + 1.722 184.663 + 1.549 83.898
N.B.- In alcuni anni (es. 1991 - 1992 - 2002) la somma algebrica delle variazioni non coincide con la popolazione calcolata, per disallineamento degli archivi, in conseguenza dei censimenti.

Grafico popolazione residente a Modena


ANDAMENTO MENSILE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
- COMUNE DI MODENA    anno 2011 -
Mese MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO Popolazione
Residente
N. famiglie
Nati vivi Morti Saldo naturale Immigrati Emigrati Saldo sociale
Gennaio 116 171 -55 375 426 - 51 184.557 83.906
Febbraio 104 154 - 50 585 396 + 189 184.696 83.970
Marzo 187 191 - 4 512 540 - 28 184.664 83.937
Aprile 125 165 - 40 516 318 + 198 184.822 84.061
Maggio 145 147 - 2 500 382 + 118 184.938 83.994
Giugno 145 135 + 10 464 668 - 204 184.744 84.079
Luglio 148 139 + 9 472 269 + 203 184.956 84.214
Agosto 143 154 - 11 578 295 + 283 185.228 84.469
Settembre 153 156 - 3 599 371 + 228 185.453 84.589
Ottobre 141 150 - 9 595 388 + 207 185.651 84.687
Novembre 151 169 -18 521 448 + 73 185.706 84.699
Dicembre                


APPROFONDIMENTI
L' immigrazione nella Provincia di Modena:
Osservatorio demografico e analisi dell' immigrazione nel Comune di Modena [.pdf 518Kb]
Attraverso il patrimonio informativo esistente, viene affrontato il tema dell' immigrazione, in particolare quella straniera.


Link utili (link a siti esterni  link esterni al sito )

top page