
Ultimo aggiornamento 14-09-2009
![]() |
![]() |
|
» Assunzioni e cessazioni per anno » Assunzioni e cessazioni per settore » Avviamenti di persone per tipo » Avviamenti di persone Extra-UE » Persone in stato di disoccupazione » Link utili |
![]() |
E' bene evitare confronti con risultati di altre rilevazioni (in particolare quella campionaria trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT) sorrette da metodologie e da definizioni che non coincidono, anche per le diverse finalita', con quelle adottate dal Ministero del Lavoro. |
| •• ATTENZIONE |
| CIRCOSCRIZIONE DI MODENA - Serie storica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anno | Avviati | Cessati | SALDO | ![]() |
| 1998 | 29.359 | 25.922 | + 3.437 | |
| 1999 | 32.981 | 29.468 | + 3.513 | |
| 2000 | 38.143 | 31.148 | + 6.995 | |
| 2001 | 39.454 | 31.729 | + 7.725 | |
| 2002 | 33.956 | 28.178 | + 5.778 | |
| 2003 | 43.648 | 38.248 | + 5.400 | |
| 2004 | 43.472 | 42.470 | + 1.002 | |
| 2005 | 42.435 | 41.408 | + 1.027 | |
| 2006 | 45.930 | 43.379 | + 2.551 | |
| 2007* | 70.616 | 61.935 | + 8.681 | |
| 2008 | 61.120 | 60.837 | + 283 | |
| * Dal 2007 in virtu' dei cambiamenti relativi agli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro, il volume di assunzioni e cessazioni e notevolmente aumentato. | ||||
| Settore attivita' | AVVIATI | CESSATI | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femm. | TOTALE | Maschi | Femm. | TOTALE | ||
| AGRICOLTURA | 3.268 | 1.978 | 5.246 | 3.381 | 2.009 | 5.390 | |
| INDUSTRIA | 6.844 | 3.586 | 10.430 | 7.207 | 3.692 | 10.899 | |
| SERVIZI | 17.861 | 27.539 | 45.400 | 17.039 | 26.566 | 43.605 | |
| NON INDICATO | 29 | 15 | 44 | 900 | 43 | 943 | |
| TOTALE | 28.002 | 33.118 | 61.120 | 28.527 | 32.310 | 60.837 | |
| RAPPORTO DI AVVIAMENTO | Maschi | Femm. | Totale | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tempo indeterminato | 6.321 | 5.425 | 11.746 | |
| Tempo determinato | 8.332 | 7.850 | 16.182 | |
| Apprendistato | 1.431 | 1.224 | 2.655 | |
| Contratto inserim. e formaz. lavoro | 51 | 115 | 166 | |
| Lavoro intermittente | 412 | 303 | 715 | |
| Lavoro di somministrazione | 3.723 | 3.432 | 7.155 | |
| A progetto, collab. occas. o coord. | 2.265 | 3.122 | 5.387 | |
| Tirocinio | 541 | 559 | 1.100 | |
| Lavoro in agricoltura | 2.733 | 1.912 | 4.645 | |
| Lavoro dipendente nella PP.AA. | 1.163 | 8.228 | 9.391 | |
| Associazione in partecipazione | 71 | 115 | 186 | |
| Altro | 959 | 833 | 1.792 | |
| TOTALE | 28.002 | 33.118 | 61.120 |
![]() |
PAESI DI PROVENIENZA | Maschi | Femm. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 693 | 401 | 1.094 | |
| Ucraina | 125 | 937 | 1.062 | |
| Filippine | 255 | 393 | 648 | |
| India | 236 | 59 | 295 | |
| Pakistan | 190 | 11 | 201 | |
| Turchia | 271 | 66 | 337 | |
| Ghana | 774 | 455 | 1.229 | |
| Marocco | 1.610 | 663 | 2.273 | |
| Nigeria | 185 | 180 | 365 | |
| Tunisia | 699 | 100 | 799 | |
| Moldavia | 211 | 622 | 833 | |
| Cina | 207 | 185 | 392 | |
| Altri paesi extra-UE | 941 | 1.307 | 2.248 | |
| TOTALE | 6.397 | 5.379 | 11.776 |
| Ulteriori informazioni sul mercato del lavoro modenese possono essere desunte dall'elaborazione dei
dati forniti dall'indagine trimestrale sull' occupazione e disoccupazione
a Modena. L' osservatorio istituito dal 1993 al 2007
presso l' Assessorato alle Politiche Economiche, ha svolto tale indagine
utilizzando un campione casuale di 700 famiglie residenti, per un
totale di ca. 8.000 persone intervistate ogni anno.
Accedi a:
Il mercato del lavoro modenese
|