
Ultimo aggiornamento 14-11-2007
![]() |
E' bene evitare confronti con risultati di altre rilevazioni (in particolare quella campionaria trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT) sorrette da metodologie e da definizioni che non coincidono, anche per le diverse finalita', con quelle adottate dal Ministero del Lavoro. |
| •• ATTENZIONE |
| CIRCOSCRIZIONE DI MODENA - Serie storica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO ASSUNZIONI CESSAZIONI PER SETTORE, SESSO - CIRCOSCRIZIONE DI MODENA - serie storica | ||||||||||||
| Anno | AGRICOLTURA | INDUSTRIA | TERZIARIO | TOTALE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femm. | TOT. | Maschi | Femm. | TOT. | Maschi | Femm. | TOT. | Maschi | Femm. | TOT. | |
| 1997 | 2 | 10 | 12 | - 295 | - 522 | - 817 | 385 | 1.481 | 1.866 | 92 | 969 | 1.061 |
| 1998 | 996 | 971 | 1.967 | - 582 | - 96 | - 678 | 327 | 1.821 | 2.148 | 741 | 2.696 | 3.437 |
| 1999 | 608 | 709 | 1.317 | - 417 | 58 | - 359 | 666 | 1.889 | 2.555 | 857 | 2.656 | 3.513 |
| 2000 | 8 | 75 | 83 | 1.137 | 366 | 1.500 | 1.522 | 3.890 | 5.412 | 2.664 | 4.331 | 6.995 |
| 2001 | 1.539 | 832 | 2.371 | 1.248 | - 650 | 598 | 1.294 | 3.462 | 4.756 | 4.081 | 3.644 | 7.725 |
| 2002 | 1.054 | 662 | 1.716 | 458 | - 522 | - 64 | 1.815 | 2.311 | 4.126 | 3.327 | 2.451 | 5.778 |
| 2003 | 28 | 12 | 40 | 1.508 | 16 | 1.524 | 1.584 | 2.252 | 3.836 | 3.120 | 2.280 | 5.400 |
| 2004 | - 10 | - 20 | - 30 | 81 | - 295 | - 214 | 391 | 855 | 1.246 | 462 | 540 | 1.002 |
| 2005 | 12 | - 2 | 10 | - 355 | - 344 | - 699 | 993 | 723 | 1.716 | 650 | 377 | 1.027 |
| 2006 | 1 | 1 | 2 | 709 | 79 | 758 | 840 | 951 | 1.791 | 1.550 | 1.001 | 2.551 |
| TAVOLA AVVIATI AL LAVORO PER PAESE DI PROVENIENZA | ||||||
| Paese | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| MAROCCO | 2.086 | 19,7 | 1.939 | 19,0 | 2.128 | 18,5 |
| ROMANIA | 1.041 | 9,8 | 989 | 9,7 | 1.107 | 9,6 |
| GHANA | 835 | 7,9 | 685 | 6,7 | 845 | 7,4 |
| TUNISIA | 908 | 8,7 | 846 | 8,3 | 865 | 7,5 |
| ALBANIA | 859 | 8,1 | 852 | 8,3 | 841 | 7,3 |
| SRI LANKA | - | - | - | - | 133 | 1,2 |
| NEGERIA | 386 | 3,7 | 338 | 3,3 | - | - |
| INDIA | 416 | 3,9 | 387 | 3,8 | - | - |
| PAKISTAN | 375 | 3,5 | 349 | 3,4 | 382 | 3,3 |
| UCRAINA | 586 | 5,5 | 657 | 6,4 | 794 | 6,9 |
| FILIPPINE | 294 | 2,8 | 376 | 3,7 | 579 | 5,0 |
| TURCHIA | 364 | 3,4 | 291 | 2,8 | - | - |
| MOLDAVIA | 383 | 3,6 | 380 | 3,7 | 452 | 3,9 |
| SENEGAL | 145 | 1,5 | 128 | 1,3 | - | - |
| CINA | 217 | 2,1 | 291 | 2,8 | 246 | 2,1 |
| ALGERIA | 153 | 1,4 | 146 | 1,4 | - | - |
| RUSSIA | 109 | 1,0 | 103 | 1,0 | 141 | 1,2 |
| GUINEA | - | - | - | - | - | - |
| CAMERUN | - | - | - | - | 159 | 1,4 |
| CUBA | - | - | - | - | - | - |
| PERU' | - | - | - | - | 121 | 1,1 |
| CEYLON | - | - | 118 | 1,2 | - | - |
| ARGENTINA | - | - | - | - | - | - |
| JUGOSLAVIA | - | - | - | - | - | - |
| BRASILE | - | - | - | - | - | - |
| COSTA D'AVORIO | - | - | - | - | - | - |
| BANGLADESH | - | - | - | - | - | - |
| BULGARIA | - | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | - | - | - | - | - | - |
| SANTO DOMINGO | - | - | - | - | - | - |
| ETIOPIA | - | - | - | - | - | - |
| LETTONIA | - | - | - | - | - | - |
| ALTRI PAESI | 1.412 | 13,4 | 1.354 | 13,2 | 2.696 | 23,9 |
| TOTALE | 10.569 | 100,0 | 10.229 | 100,0 | 11.489 | 100,0 |
|
* Dal 1° maggio 2004 la Polonia e' diventata membro effettivo dell' Unione Europea |
||||||
| TAVOLA PER CITTADINANZA E SESSO - ANNO 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dati di stock | Maschi | Femmine | Totale | ![]() |
| Italiani | 3.269 | 5.661 | 8.930 | |
| UE non italiani | 35 | 145 | 180 | |
| non UE | 1.187 | 1.606 | 2.793 | |
| TOTALE | 4.491 | 7.412 | 10.915 | |
| Ulteriori informazioni sulle tendenze in atto nel
mercato del lavoro modenese vengono desunte dall'elaborazione dei
dati forniti dall'indagine trimestrale sull' occupazione e disoccupazione
a Modena. L' osservatorio comunale sul mercato del lavoro, istituito dal 1993 presso l' Assessorato alle Politiche Economiche, svolge tale indagine utilizzando un campione casuale di 700 famiglie residenti, per un totale di ca. 8.000 persone intervistate ogni anno. I risultati sono sintetizzati su:
anno 2006 |