
Ultimo aggiornamento 04-01-2013
![]() |
E' bene evitare confronti con risultati di altre rilevazioni (in particolare quella campionaria trimestrale sulle forze di lavoro ISTAT) sorrette da metodologie e da definizioni che non coincidono, anche per le diverse finalita', con quelle adottate dal Ministero del Lavoro. |
| •• ATTENZIONE |
| CIRCOSCRIZIONE DI MODENA - Serie storica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anno | Avviati | Cessati | SALDO | ![]() |
| 2001 | 39.454 | 31.729 | + 7.725 | |
| 2002 | 33.956 | 28.178 | + 5.778 | |
| 2003 | 43.648 | 38.248 | + 5.400 | |
| 2004 | 43.472 | 42.470 | + 1.002 | |
| 2005 | 42.435 | 41.408 | + 1.027 | |
| 2006 | 45.930 | 43.379 | + 2.551 | |
| 2007* | 70.616 | 61.935 | + 8.681 | |
| 2008 | 61.317 | 66.785 | - 5.468 | |
| 2009 | 54.025 | 56.086 | - 2.061 | |
| 2010 | 57.250 | 57.472 | - 222 | |
| 2011 | 60.049 | 57.973 | + 2.076 | |
| * Dal 2007 in virtu' dei cambiamenti relativi agli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro, il volume di assunzioni e cessazioni e' notevolmente aumentato. | ||||
| Settore attivita' | AVVIATI | CESSATI | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femm. | TOTALE | Maschi | Femm. | TOTALE | ||
| AGRICOLTURA | 4.281 | 2.284 | 6.565 | 4.340 | 2.274 | 6.614 | |
| INDUSTRIA | 9.755 | 3.225 | 12.980 | 9.374 | 3.270 | 12.644 | |
| SERVIZI | 14.429 | 26.013 | 40.442 | 13.247 | 25.406 | 38.653 | |
| NON INDICATO | 39 | 23 | 62 | 38 | 24 | 62 | |
| TOTALE | 28.504 | 31.545 | 60.049 | 26.999 | 30.974 | 57.973 | |
| RAPPORTO DI AVVIAMENTO | Maschi | Femm. | Totale | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tempo indeterminato | 5.347 | 5.002 | 10.349 | |
| Tempo determinato | 12.858 | 15.786 | 28.644 | |
| Apprendistato | 1.129 | 885 | 2.014 | |
| Inserimento/formaz. lavoro | 79 | 148 | 227 | |
| Lavoro intermittente | 4.016 | 4.917 | 8.933 | |
| Lavoro di somministrazione | 1.943 | 1.687 | 3.630 | |
| A progetto, collaborazione | 2.229 | 2.260 | 4.489 | |
| Tirocinio | 733 | 734 | 1.467 | |
| Lavoro in agricoltura | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Lavoro dipendente nella PP.AA. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Associazione in partecipazione | 131 | 97 | 228 | |
| Altro | 39 | 29 | 68 | |
| TOTALE | 28.504 | 31.545 | 60.049 |
![]() |
PAESI DI PROVENIENZA | Maschi | Femm. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Marocco | 1.486 | 603 | 2.089 | |
| Ghana | 807 | 389 | 1.196 | |
| Moldavia | 354 | 833 | 1.187 | |
| Tunisia | 986 | 138 | 1.124 | |
| Albania | 651 | 439 | 1.090 | |
| Ucraina | 193 | 663 | 856 | |
| India | 691 | 128 | 819 | |
| Rep. Pop. Cinese | 452 | 340 | 792 | |
| Pakistan | 740 | 14 | 754 | |
| Filippine | 319 | 327 | 646 | |
| Nigeria | 188 | 211 | 399 | |
| Turchia | 289 | 61 | 350 | |
| Altri paesi extra-UE | 1.135 | 924 | 2.059 | |
| TOTALE | 8.291 | 5.070 | 13.361 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | 796 | 1.505 | 1.867 | 2.083 | |
| Femmine | 887 | 1.154 | 1.340 | 1.467 | |
| TOTALE | 1.683 | 2.661 | 3.207 | 3.550 |
|
Ulteriori informazioni (singole tavole dati e grafici) sono consultabili e scaricabili dalla pubblicazione on-line "Annuario statistico 2011", redatta del Servizio Statistica, al capitolo lavoro |