![]() |
Mese | Data comunicato |
Num. Indice (a) |
Var. anno 100% |
Var. anno 75% |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 23/02/11 | 101,2 | + 2,2 | +1,650 | |
| Febbraio | 16/03/11 | 101,5 | + 2,3 | +1,725 | |
| Marzo | 15/04/11 | 101,9 | + 2,5 | +1,875 | |
| Aprile | 16/05/11 | 102,4 | + 2,6 | +1,950 | |
| Maggio | 16/06/11 | 102,5 | + 2,6 | +1,950 | |
| Giugno | 14/07/11 | 102,6 | + 2,7 | +2,025 | |
| Luglio | 12/08/11 | 102,9 | + 2,7 | +2,025 | |
| Agosto | 15/09/11 | 103,2 | +2,8 | +2,100 | |
| Settembre | 14/10/11 | 103,2 | +3,0 | +2,250 | |
| Ottobre | 16/11/11 | 103,6 | +3,2 | +2,400 | |
| Novembre | 15/12/11 | 103,7 | +3,2 | +2,400 | |
| Dicembre | 16/01/12 | 104,0 | +3,2 | +2,400 | |
| Media anno | 102,7 | +2,7 |
| (a) indice in base 2010=100 |
| Si utilizza l' indice dei prezzi al consumo per famiglie di Operai ed Impiegati (foi) al netto dei tabacchi, risultante dalle elaborazioni eseguite sui prezzi rilevati mensilmente. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell' art. 81 legge 27/7/1978, n.392 |
| Centro diffusione dati tel. 06/4673.3102-3 fax. 06/4673.3101 e-mail: info@istat.it |
![]() |
Pagina 419 di TelevideoRai Settore istituzioni |