![]() |
Mese | Data comunicato |
Num. Indice |
Var. anno 100% |
Var. anno 75% |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 22/02/08 | 132,2 | 2,9 | 2,175 | |
| Febbraio | 13/03/08 | 132,5 | 2,9 | 2,175 | |
| Marzo | 15/04/08 | 133,2 | 3,3 | 2,475 | |
| Aprile | 14/05/08 | 133,5 | 3,3 | 2,475 | |
| Maggio | 13/06/08 | 134,2 | 3,5 | 2,625 | |
| Giugno | 15/07/08 | 134,8 | 3,8 | 2,850 | |
| Luglio | 11/08/08 | 135,4 | 4,0 | 3,000 | |
| Agosto | 15/09/08 | 135,5 | 3,9 | 2,925 | |
| Settembre | 14/10/08 | ||||
| Ottobre | 13/11/08 | ||||
| Novembre | 15/12/08 | ||||
| Dicembre | 13/01/09 | ||||
| Media anno | - | - | - |
| Viene utilizzato l' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati (foi) al netto dei tabacchi, risultante dalle elaborazioni eseguite sui prezzi rilevati mensilmente. Tale indice e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell' art. 81 legge 27/7/1978, n. 392 |
| Centro diffusione dati tel. 06/4673.3102-3 fax. 06/4673.3101 e-mail: info@istat.it |
![]() |
Pagina 419 di TelevideoRai Settore istituzioni |