Statistiche del Web Server per www.comune.modena.it


Programma attivato il giorno Dom 01 Set 2002 alle 04:43 ora locale.
Analizzate le richieste da Gio 01 Ago 2002 alle 00:00 a Sab 31 Ago 2002 alle 23:59 (31.0 giorni).

Totale richieste soddisfatte: 7,439,196 (2,147,321)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 239,974 (306,760)
Totale richieste di pagine soddisfatte: 1,064,835 (274,160)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 34,350 (39,165)
Totale richieste fallite: 889,695 (223,426)
Totale richieste reindirizzate: 61,838 (16,943)
Numero di file distinti richiesti: 277,907 (192,818)
Numero di host distinti serviti: 129,523 (43,586)
Numero di nuovi host serviti negli ultimi 7 giorni: 34,312
Linee del log file non valide: 1,721
Registrazioni nel log file non desiderate: 160,906
Quantità di traffico totale: 58,765 Mbyte (17,419 Mbyte)
Traffico medio giornaliero: 1,896 Mbyte (2,488 Mbyte)
(I valori in parentesi si riferiscono a gli ultimi 7 giorni).

(Altre statistiche: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto direttori: Resoconto richieste: Resoconto codici di stato: Resoconto errori)


Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto direttori: Resoconto richieste: Resoconto codici di stato: Resoconto errori)

Ogni unità (#) rappresenta 100,000 richieste, o frazione.


sett.com.:   #rich:  %rich:  Mbyte:  %byte: 
---------  -------  ------  ------  ------  
29/Lug/02:  876945: 11.79%:   6397: 10.89%: #########
 5/Ago/02: 1650147: 22.18%:  14281: 24.30%: #################
12/Ago/02: 1276100: 17.15%:  10806: 18.39%: #############
19/Ago/02: 1642509: 22.08%:  10811: 18.40%: #################
26/Ago/02: 1993495: 26.80%:  16469: 28.03%: ####################

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Resoconto settimane: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto direttori: Resoconto richieste: Resoconto codici di stato: Resoconto errori)

Ogni unità (#) rappresenta 50,000 richieste, o frazione.


gio:   #rich:  %rich:  Mbyte:  %byte: 
---  -------  ------  ------  ------  
Lun: 1086222: 14.60%:   8431: 14.35%: ######################
Mar: 1112392: 14.95%:   8328: 14.17%: #######################
Mer:  962558: 12.94%:   6469: 11.01%: ####################
Gio: 1306344: 17.56%:   9399: 15.99%: ###########################
Ven: 1301889: 17.50%:  10691: 18.19%: ###########################
Sab:  964535: 12.97%:   9323: 15.86%: ####################
Dom:  705256:  9.48%:   6124: 10.42%: ###############

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Resoconto domini: Resoconto direttori: Resoconto richieste: Resoconto codici di stato: Resoconto errori)

Ogni unità (#) rappresenta 20,000 richieste, o frazione.


hh:  #rich:  %rich:  Mbyte:  %byte: 
--  ------  ------  ------  ------  
 0: 228074:  3.07%:   1872:  3.19%: ############
 1: 181928:  2.45%:   1721:  2.93%: ##########
 2: 143193:  1.92%:   1409:  2.40%: ########
 3: 102041:  1.37%:   1002:  1.71%: ######
 4:  93137:  1.25%:   1031:  1.75%: #####
 5:  95350:  1.28%:    989:  1.68%: #####
 6:  96705:  1.30%:    998:  1.70%: #####
 7: 117938:  1.59%:   1117:  1.90%: ######
 8: 237609:  3.19%:   1724:  2.93%: ############
 9: 375458:  5.05%:   2714:  4.62%: ###################
10: 437224:  5.88%:   3167:  5.39%: ######################
11: 501563:  6.74%:   3620:  6.16%: ##########################
12: 492095:  6.61%:   3481:  5.92%: #########################
13: 404155:  5.43%:   3063:  5.21%: #####################
14: 467268:  6.28%:   3521:  5.99%: ########################
15: 486998:  6.55%:   3490:  5.94%: #########################
16: 487612:  6.55%:   3813:  6.49%: #########################
17: 473795:  6.37%:   3467:  5.90%: ########################
18: 413685:  5.56%:   3042:  5.18%: #####################
19: 351996:  4.73%:   3072:  5.23%: ##################
20: 313374:  4.21%:   2912:  4.96%: ################
21: 318289:  4.28%:   2629:  4.47%: ################
22: 323656:  4.35%:   2544:  4.33%: #################
23: 296053:  3.98%:   2367:  4.03%: ###############

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto direttori: Resoconto richieste: Resoconto codici di stato: Resoconto errori)

Elenco di tutti i domini con almeno 1 richiesta, in ordine di numero di richieste.
Elenco dei primi 50 sottodomini richiesti.

   #rich :   %rich :   Mbyte :   %byte : dominio
---------  --------  --------  --------  -------
 7439196 :    100% :   58765 :    100% : [unresolved numerical addresses]

Resoconto direttori

(Altre statistiche: Inizio: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto richieste: Resoconto codici di stato: Resoconto errori)

Elenco dei primi 300 direttori, in ordine di numero di richieste.
Sottodirettori riportati fino al livello 2 di profondità.

  #rich:  %rich:  Mbyte:  %byte: direttorio
-------  ------  ------  ------  ----------
2649791: 35.62%:  21487: 36.56%: /glamazonia/mij/
1160624: 15.60%:    628:  1.07%: /home2002/images/
 391367:  5.26%:   9764: 16.62%: /h3/h3.exe/
 228888:  3.08%:   2467:  4.20%: /glamazonia/x-men/
 118592:  1.59%:    133:  0.23%: /informagiovani/images/
  97666:  1.31%:    266:  0.45%: /associazioni/gcvpcm/
  71295:  0.96%:   1614:  2.75%: [root directory]
  67785:  0.91%:    616:  1.05%: /glamazonia/immagini/
  63302:  0.85%:    236:  0.40%: /biblioteche/img/
  60464:  0.81%:     16:  0.03%: /htdig/
  57756:  0.78%:    548:  0.93%: /associazioni/glamaz/
  55884:  0.75%:     75:  0.13%: /home2002/stile/
  55833:  0.75%:    760:  1.29%: /h3/h3/
  55815:  0.75%:    790:  1.34%: /glamazonia/articoli/
  42359:  0.57%:    318:  0.54%: /scuole/smscarlo/
  41549:  0.56%:    399:  0.68%: /glamazonia/talent/
  40185:  0.54%:    147:  0.25%: /associazioni/cidmo/
  35249:  0.47%:    245:  0.42%: /associazioni/avanguar/
  34606:  0.47%:     17:  0.03%: /impianti/images/
  32227:  0.43%:    269:  0.46%: /scuole/venturi/
  31970:  0.43%:     23:  0.04%: /informadonna/images/
  31073:  0.42%:     21:  0.04%: /sport/Img/
  30859:  0.41%:     17:  0.03%: /bandi/images/
  29066:  0.39%:    318:  0.54%: /glamazonia/comicsengine/
  28876:  0.39%:    277:  0.47%: /informagiovani/
  28238:  0.38%:    107:  0.18%: /biblioteche/holden/
  27675:  0.37%:    163:  0.28%: /scuole/carducci/
  27425:  0.37%:     11:  0.02%: /2000urpmo/
  27280:  0.37%:     14:  0.02%: /modenaformazione/images/
  25590:  0.34%:    319:  0.54%: /associazioni/agesci/
  25169:  0.34%:      7:  0.01%: /home-s5/bottoni/
  25135:  0.34%:    112:  0.19%: /ipeuropa/infobus/
  24693:  0.33%:     57:  0.10%: /istorico/image/
  24652:  0.33%:    196:  0.33%: /glamazonia/
  22013:  0.30%:    567:  0.96%: /modulistica/comune/
  22002:  0.30%:     19:  0.03%: /cgi-bin/
  21692:  0.29%:     38:  0.06%: /piazzagrande/spettacoli/
  20994:  0.28%:    154:  0.26%: /biblioteche/
  20426:  0.27%:    246:  0.42%: /scuole/sigonio/
  20033:  0.27%:     19:  0.03%: /ipeuropa/images/
  19935:  0.27%:     40:  0.07%: /~circ4/circ4/
  19745:  0.27%:    272:  0.46%: /glamazonia/fumetti/
  18388:  0.25%:     92:  0.16%: /associazioni/avis/
  18032:  0.24%:    253:  0.43%: /cgi-bin/htdig/
  17357:  0.23%:     49:  0.08%: /serdom/sito/
  16499:  0.22%:    310:  0.53%: /home2002/
  15709:  0.21%:      3:       : /home-s4/bottoni/
  15643:  0.21%:    102:  0.17%: /associazioni/cngei/
  15050:  0.20%:    322:  0.55%: /piazzagrande/
  14599:  0.20%:    131:  0.22%: /gioarte/
  14513:  0.20%:    152:  0.26%: /associazioni/ferrclub/
  14140:  0.19%:    108:  0.18%: /scuole/direzionididattiche/
  13611:  0.18%:     31:  0.05%: /biblioteche/catalogo/
  12990:  0.17%:     15:  0.03%: /edilizia/
  12876:  0.17%:     20:  0.03%: /cai/grafica/
  12094:  0.16%:    106:  0.18%: /sport/
  12074:  0.16%:    343:  0.58%: /cgi-bin/job1/
  11498:  0.15%:     42:  0.07%: /serviziostatistica/immagini/
  11282:  0.15%:     49:  0.08%: /~circ2/circ2/
  11254:  0.15%:     80:  0.14%: /associazioni/lavmo/
  11200:  0.15%:      5:  0.01%: /home-s4/home_images/
  11083:  0.15%:     20:  0.03%: /~duretti/galleria/
  10431:  0.14%:     37:  0.06%: /cittadini/melazeta/
  10355:  0.14%:     48:  0.08%: /servizisociali/
  10346:  0.14%:     46:  0.08%: /scuole/ipsaace/
  10309:  0.14%:     58:  0.10%: /cde/
  10193:  0.14%:     58:  0.10%: /associazioni/istorico/
  10027:  0.13%:     83:  0.14%: /associazioni/messerot/
  10017:  0.13%:     19:  0.03%: /balsamica/images/
   9965:  0.13%:     95:  0.16%: /scuole/cavour/
   9286:  0.12%:     53:  0.09%: /teatrocomunale/immagini/
   9253:  0.12%:     68:  0.12%: /benvenuti/img/
   9084:  0.12%:     82:  0.14%: /~circ3/circ3/
   9024:  0.12%:     80:  0.14%: /glamazonia/recensio/
   9013:  0.12%:     14:  0.02%: /bandemilitari/img/
   8821:  0.12%:     30:  0.05%: /teatrocomunale/visita/
   8684:  0.12%:     37:  0.06%: /english/
   8463:  0.11%:     29:  0.05%: /museoarte/italiano/
   8001:  0.11%:     53:  0.09%: /scuole/tassoni/
   7977:  0.11%:     66:  0.11%: /freeweb/aikido/
   7848:  0.11%:     73:  0.12%: /~debby/barriere/
   7713:  0.10%:     10:  0.02%: /infoturismo/
   7690:  0.10%:     16:  0.03%: /assodigusto/images/
   7677:  0.10%:     38:  0.07%: /galleria/raccolte/
   7546:  0.10%:     31:  0.05%: /associazioni/sequence/
   7387:  0.10%:    532:  0.91%: /~pdangelo/Vociesuoni/
   7166:  0.10%:     85:  0.14%: /~gluca/
   7161:  0.10%:    106:  0.18%: /~monext/400beats/
   7091:  0.10%:     15:  0.03%: /gim/homepage/
   6953:  0.09%:     95:  0.16%: /scuole/benabate/
   6672:  0.09%:      2:       : /gim/barramenu768/
   6639:  0.09%:     74:  0.13%: /istorico/page/
   6636:  0.09%:     14:  0.02%: /~paolo/home/
   6521:  0.09%:      6:  0.01%: /informafamiglie/images/
   6471:  0.09%:     60:  0.10%: /scuole/guidotti/
   6379:  0.09%:     24:  0.04%: /bandi/
   6293:  0.08%:    671:  1.14%: /fasciaferroviaria/
   6275:  0.08%:     24:  0.04%: /biblioteche/festivalbiblio/
   6192:  0.08%:     86:  0.15%: /glamazonia/biblio/
   5821:  0.08%:     70:  0.12%: /~pdangelo/casamodenasg/
   5749:  0.08%:    112:  0.19%: /~pdangelo/settori/
   5739:  0.08%:     81:  0.14%: /~cerchio/
   5700:  0.08%:     84:  0.14%: /edilizia/moduli/
   5695:  0.08%:     71:  0.12%: /sport/Impianti/
   5685:  0.08%:     14:  0.02%: /galleria/img/
   5574:  0.07%:    111:  0.19%: /regolamenti/
   5565:  0.07%:    108:  0.18%: /cittadini/math/
   5527:  0.07%:     39:  0.07%: /gim/immagini/
   5475:  0.07%:     42:  0.07%: /a21/
   5444:  0.07%:     36:  0.06%: /scuole/ipcorni/
   5432:  0.07%:     28:  0.05%: /~pdangelo/Sport/
   5358:  0.07%:     15:  0.03%: /montagna/foto/
   5232:  0.07%:     54:  0.09%: /ipeuropa/
   5187:  0.07%:     47:  0.08%: /scuole/teamfo/
   5182:  0.07%:     83:  0.14%: /galleria/2000/
   5089:  0.07%:    154:  0.26%: /cgi-bin/job2/
   5039:  0.07%:    121:  0.21%: /associazioni/caisas/
   5016:  0.07%:     14:  0.02%: /~pdangelo/Artigianart/
   5004:  0.07%:     57:  0.10%: /scuole/muratori/
   4830:  0.06%:     10:  0.02%: /piazzagrande/semplificazione/
   4829:  0.06%:     34:  0.06%: /~paolo/corso/
   4812:  0.06%:     28:  0.05%: /informafamiglie/
   4789:  0.06%:     41:  0.07%: /associazioni/lipu/
   4729:  0.06%:     66:  0.11%: /informadonna/
   4711:  0.06%:     19:  0.03%: /informahandicap/immagini/
   4690:  0.06%:    135:  0.23%: /infoturismo/img3D/
   4615:  0.06%:      9:  0.01%: /piazzagrande/images/
   4613:  0.06%:      1:       : /icons/
   4598:  0.06%:     45:  0.08%: /a21l/
   4585:  0.06%:     36:  0.06%: /associazioni/polsrita/
   4551:  0.06%:    105:  0.18%: /impianti/
   4543:  0.06%:      1:       : /2000urpmo/js/
   4530:  0.06%:     23:  0.04%: /sport/Polisport/
   4523:  0.06%:     18:  0.03%: /spt/
   4507:  0.06%:     39:  0.07%: /~aborsari/archiviostorico/
   4500:  0.06%:     14:  0.02%: /sportellounico/
   4500:  0.06%:     41:  0.07%: /~pdangelo/Farmacie/
   4475:  0.06%:     27:  0.05%: /cittadini/aldin/
   4425:  0.06%:     19:  0.03%: /associazioni/aniep/
   4355:  0.06%:      4:  0.01%: /sportellounico/images/
   4338:  0.06%:     16:  0.03%: /freeweb/lavilla/
   4309:  0.06%:     60:  0.10%: /scuole/wiligelm/
   4287:  0.06%:     37:  0.06%: /cai/html/
   4252:  0.06%:     25:  0.04%: /associazioni/corassor/
   4251:  0.06%:     25:  0.04%: /associazioni/pomposa/
   4238:  0.06%:     13:  0.02%: /~elettrov/images/
   4219:  0.06%:     32:  0.06%: /regolamenti/polizia-municipale/
   4194:  0.06%:     42:  0.07%: /gim/
   4113:  0.06%:     33:  0.06%: /associazioni/amstrada/
   4092:  0.06%:      3:  0.01%: /piazzagrande/imgliste/
   4087:  0.05%:      8:  0.01%: /duomo/icons/
   4076:  0.05%:      2:       : /istruzione/images/
   4067:  0.05%:     30:  0.05%: /biblioteche/cosivicini/
   4051:  0.05%:     21:  0.04%: /minori/
   4048:  0.05%:     20:  0.03%: /circoscrizione3/circ3/
   4027:  0.05%:     27:  0.05%: /~duretti/iperarc/
   3966:  0.05%:     36:  0.06%: /associazioni/apg23mo/
   3951:  0.05%:     41:  0.07%: /~intereco/Moi/
   3921:  0.05%:     30:  0.05%: /scuole/campogalliano/
   3896:  0.05%:     46:  0.08%: /associazioni/cantus/
   3866:  0.05%:     79:  0.13%: /regolamenti/edpubbl/
   3786:  0.05%:     23:  0.04%: /associazioni/caicast/
   3783:  0.05%:     25:  0.04%: /biblioteche/holden3/
   3748:  0.05%:     80:  0.14%: /associazioni/ordmedmo/
   3687:  0.05%:     13:  0.02%: /~pdangelo/Stadio/
   3684:  0.05%:    390:  0.66%: /cittadini/dgualand/
   3624:  0.05%:     25:  0.04%: /equilibrium/graphics/
   3608:  0.05%:     12:  0.02%: /spt/img/
   3527:  0.05%:     19:  0.03%: /cittadini/biotec00/
   3488:  0.05%:     26:  0.04%: /edilizia/piano/
   3466:  0.05%:     51:  0.09%: /~stampa/foto/
   3444:  0.05%:     14:  0.02%: /pianificazione_territoriale/
   3441:  0.05%:     17:  0.03%: /associazioni/seasub/
   3412:  0.05%:      3:  0.01%: /spt/images/
   3404:  0.05%:      3:       : /~pianterr/images/
   3373:  0.05%:     12:  0.02%: /associazioni/pcanpas/
   3319:  0.04%:     28:  0.05%: /informahandicap/
   3318:  0.04%:     28:  0.05%: /associazioni/ceismo/
   3287:  0.04%:     37:  0.06%: /scuole/itivolta/
   3273:  0.04%:     30:  0.05%: /duomo/img/
   3241:  0.04%:     30:  0.05%: /associazioni/club64/
   3215:  0.04%:     81:  0.14%: /associazioni/arimo/
   3180:  0.04%:      9:  0.02%: /~pianterr/img/
   3169:  0.04%:     77:  0.13%: /home2002/comune/
   3113:  0.04%:     17:  0.03%: /cittadini/jump/
   3100:  0.04%:     15:  0.03%: /associazioni/laghirla/
   3084:  0.04%:     70:  0.12%: /~gfiorini/viaggi/
   3082:  0.04%:     40:  0.07%: /serviziostatistica/pagine/
   3054:  0.04%:     17:  0.03%: /progettoeuropa/
   3040:  0.04%:     50:  0.09%: /museofigurina/immagini/
   3038:  0.04%:     10:  0.02%: /consigliocomunale/images/
   3003:  0.04%:     11:  0.02%: /infoturismo/uk/
   2985:  0.04%:      8:  0.01%: /storiaurbana/
   2947:  0.04%:     48:  0.08%: /edilizia/commedil/
   2931:  0.04%:     29:  0.05%: /scuole/calvino/
   2921:  0.04%:       :       : /analog/
   2887:  0.04%:     22:  0.04%: /galleria/2002/
   2882:  0.04%:     21:  0.04%: /associazioni/gteurope/
   2874:  0.04%:     25:  0.04%: /~isola/italiano/
   2857:  0.04%:     11:  0.02%: /~pianterr/
   2841:  0.04%:     14:  0.02%: /ipeuropa/messaggi/
   2840:  0.04%:      3:  0.01%: /edilizia/banche/
   2824:  0.04%:     30:  0.05%: /associazioni/CCFLF/
   2811:  0.04%:     20:  0.03%: /scuole/barozzi/
   2771:  0.04%:     17:  0.03%: /cittadini/gheminga/
   2760:  0.04%:     14:  0.02%: /~cmc/cai/
   2759:  0.04%:     20:  0.03%: /scuole/guarini/
   2753:  0.04%:     48:  0.08%: /associazioni/federconsumatori/
   2741:  0.04%:     17:  0.03%: /~pdangelo/Calendario/
   2721:  0.04%:      6:  0.01%: /images/
   2707:  0.04%:     12:  0.02%: /associazioni/wwfmo/
   2631:  0.04%:    111:  0.19%: /spt/peep/
   2566:  0.03%:     29:  0.05%: /spt/prg/
   2497:  0.03%:      8:  0.01%: /edilizia/guida/
   2481:  0.03%:     20:  0.03%: /biblioteche/Scienza da leggere02/
   2474:  0.03%:     96:  0.16%: /~a21italy/
   2471:  0.03%:      5:  0.01%: /associazioni/nsscuola/
   2465:  0.03%:     72:  0.12%: /biblioteche/bollettinosde/
   2464:  0.03%:      7:  0.01%: /biblioteche/visiteguidate/
   2455:  0.03%:     22:  0.04%: /associazioni/cddonna/
   2443:  0.03%:      8:  0.01%: /pianificazione_territoriale/img/
   2426:  0.03%:     27:  0.05%: /capitale/porta/
   2410:  0.03%:     14:  0.02%: /associazioni/anip/
   2390:  0.03%:     13:  0.02%: /premiofini/Picts/
   2341:  0.03%:     80:  0.14%: /bandi/bandi/
   2335:  0.03%:      3:       : /pianificazione_territoriale/images/
   2330:  0.03%:     24:  0.04%: /~pdangelo/Fiori/
   2326:  0.03%:     19:  0.03%: /associazioni/azcatmo/
   2326:  0.03%:     22:  0.04%: /~lauras/peru/
   2320:  0.03%:     16:  0.03%: /associazioni/chiesaev/
   2291:  0.03%:      9:  0.02%: /istorico/
   2286:  0.03%:      3:  0.01%: /istorico/900html/
   2285:  0.03%:      6:  0.01%: /teatrocomunale/
   2268:  0.03%:     10:  0.02%: /~pdangelo/Paola/
   2259:  0.03%:      4:  0.01%: /duomo/htm/
   2245:  0.03%:     25:  0.04%: /tributi/ici_online/
   2211:  0.03%:      7:  0.01%: /biblioteche/campori/
   2192:  0.03%:     26:  0.04%: /~intereco/Antiquaria/
   2190:  0.03%:      9:  0.01%: /archiviostorico/
   2175:  0.03%:      5:  0.01%: /uffici/
   2174:  0.03%:     33:  0.06%: /pianificazione_territoriale/prg/
   2143:  0.03%:      7:  0.01%: /consigliocomunale/consiglieri/
   2137:  0.03%:     12:  0.02%: /associazioni/grupponm/
   2132:  0.03%:     16:  0.03%: /balsamica/
   2110:  0.03%:     20:  0.03%: /associazioni/cesc/
   2083:  0.03%:      5:  0.01%: /modena88/
   2061:  0.03%:     15:  0.03%: /galleria/1998/
   2053:  0.03%:     10:  0.02%: /associazioni/judosass/
   2046:  0.03%:     11:  0.02%: /statuto/
   2038:  0.03%:     19:  0.03%: /home2002/soss/
   2035:  0.03%:     70:  0.12%: /bilancio/rppi/
   2011:  0.03%:     24:  0.04%: /assodigusto/
   1984:  0.03%:     28:  0.05%: /settorepersonale/concorsi/
   1971:  0.03%:      7:  0.01%: /circoscrizione2/circ2/
   1969:  0.03%:      7:  0.01%: /speedbike/
   1964:  0.03%:     15:  0.03%: /~intereco/Associazioni/
   1898:  0.03%:      9:  0.02%: /ipeuropa/soncini/
   1898:  0.03%:     54:  0.09%: /consigliocomunale/odg/
   1854:  0.02%:     16:  0.03%: /~pdangelo/istruzione/
   1852:  0.02%:     17:  0.03%: /museoarte/immagini/
   1847:  0.02%:      7:  0.01%: /cittadini/gocentro/
   1826:  0.02%:     11:  0.02%: /associazioni/anglat/
   1805:  0.02%:     11:  0.02%: /biblioteche/gfioroni/
   1799:  0.02%:     10:  0.02%: /biblioteche/dellacasa/
   1779:  0.02%:      6:  0.01%: /museoarte/english/
   1769:  0.02%:    105:  0.18%: /cde/scuole/
   1754:  0.02%:     31:  0.05%: /bandi/cittanova/
   1751:  0.02%:      4:  0.01%: /~duretti/prholden/
   1750:  0.02%:     12:  0.02%: /associazioni/equilibr/
   1740:  0.02%:      7:  0.01%: /associazioni/caimo/
   1736:  0.02%:     14:  0.02%: /associazioni/asicuba/
   1722:  0.02%:     17:  0.03%: /cde/corsi/
   1707:  0.02%:      6:  0.01%: /cittadini/purtropp/
   1705:  0.02%:     10:  0.02%: /associazioni/gszocca/
   1699:  0.02%:     67:  0.11%: /~pianterr/peep/
   1692:  0.02%:      5:  0.01%: /associazioni/tacconi/
   1682:  0.02%:     14:  0.02%: /~servstat/pagine/
   1677:  0.02%:      9:  0.02%: /associazioni/ganguide/
   1674:  0.02%:      8:  0.01%: /associazioni/fasi/
   1665:  0.02%:     11:  0.02%: /istruzione/
   1664:  0.02%:     40:  0.07%: /biblioteche/bollettinopol/
   1645:  0.02%:     14:  0.02%: /isola/italiano/
   1645:  0.02%:      9:  0.01%: /balsamica/uff_stampa/
   1635:  0.02%:      4:  0.01%: /scuole/paradisi/
   1634:  0.02%:     16:  0.03%: /home2002/urp/
   1627:  0.02%:     12:  0.02%: /associazioni/csa/
   1620:  0.02%:     64:  0.11%: /~pianterr/pip/
   1609:  0.02%:      7:  0.01%: /retePA/
   1594:  0.02%:     12:  0.02%: /~circ1/circ1/
   1592:  0.02%:      5:  0.01%: /associazioni/polfaust/
   1567:  0.02%:     23:  0.04%: /tributi/ici/
   1563:  0.02%:     13:  0.02%: /modenasicura/
   1558:  0.02%:     28:  0.05%: /regolamenti/organizzazione/
   1555:  0.02%:      9:  0.02%: /associazioni/gazzotti/
   1555:  0.02%:      9:  0.01%: /gioarte2/
   1542:  0.02%:     15:  0.03%: /scuole/direzion/
   1475:  0.02%:     14:  0.02%: /scuole/saluzzo/
   1463:  0.02%:     14:  0.02%: /spt/univ/
   1462:  0.02%:      2:       : /teatrocomunale/css/
   1459:  0.02%:     13:  0.02%: /associazioni/actio/

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto direttori: Resoconto codici di stato: Resoconto errori)

Elenco dei primi 300 file richiesti, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %rich:  Mbyte:  %byte: file
-----  ------  ------  ------  ----
60854:  0.82%:   1610:  2.74%: /
55884:  0.75%:     75:  0.13%: /home2002/stile/stile.css
46595:  0.63%:     69:  0.12%: /home2002/images/validators/valid-html401.png
46258:  0.62%:     26:  0.05%: /home2002/images/validators/valid-css.png
46031:  0.62%:     51:  0.09%: /home2002/images/validators/valid-wcag1A.png
45205:  0.61%:    443:  0.75%: /glamazonia/mij/prometeo/download.htm
20458:  0.28%:     10:  0.02%: /cgi-bin/Count.cgi
18032:  0.24%:    253:  0.43%: /cgi-bin/htdig/htsearch
12074:  0.16%:    343:  0.58%: /cgi-bin/job1/db.cgi
10517:  0.14%:    163:  0.28%: /glamazonia/mij/prometeo.htm
10233:  0.14%:      1:       : /robots.txt
 9517:  0.13%:     11:  0.02%: /2000urpmo/standard.css
 8552:  0.11%:    353:  0.60%: /glamazonia/mij/prometeo/sigle_a-e.htm
 7384:  0.10%:    271:  0.46%: /glamazonia/mij/talent.htm
 7340:  0.10%:    114:  0.19%: /h3/h3/a2000urp
 6927:  0.09%:    137:  0.23%: /glamazonia/mij/prometeo/sigle_cristina.htm
 6798:  0.09%:    107:  0.18%: /h3/h3/a2000urp/t/ffrm_tit3
 6430:  0.09%:    256:  0.44%: /glamazonia/mij/prometeo/sigle_f-i.htm
 6063:  0.08%:    237:  0.40%: /glamazonia/mij/prometeo/sigle_j-n.htm
 5804:  0.08%:    138:  0.23%: /h3/h3/a2000urp/fForm+Titoli
 5785:  0.08%:      3:       : /piazzagrande/standard.css
 5278:  0.07%:     57:  0.10%: /informagiovani/lavoro.shtml
 5089:  0.07%:    154:  0.26%: /cgi-bin/job2/db.cgi
 4866:  0.07%:    212:  0.36%: /glamazonia/mij/prometeo/sigle_p-z.htm
 4745:  0.06%:     45:  0.08%: /glamazonia/mij/main-mij.htm
 4722:  0.06%:      3:  0.01%: /glamazonia/mij/
 4543:  0.06%:      1:       : /2000urpmo/js/tit_on_top.js
 4329:  0.06%:     21:  0.04%: /glamazonia/mij/frame-mij.htm
 4241:  0.06%:    135:  0.23%: /home2002/linkcitta.shtml
 4165:  0.06%:     17:  0.03%: /piazzagrande/spettacoli/
 3815:  0.05%:      8:  0.01%: /glamazonia/mij/prometeo/server_non_disponibile.htm
 3736:  0.05%:     64:  0.11%: /informagiovani/
 3239:  0.04%:     88:  0.15%: /glamazonia/mij/prometeo/sigle_varie.htm
 3095:  0.04%:     30:  0.05%: /informagiovani/lavorocomplessivo.shtml
 3018:  0.04%:      1:       : /biblioteche/topbar.htm
 3014:  0.04%:     37:  0.06%: /home2002/giovane.shtml
 2945:  0.04%:     38:  0.07%: /glamazonia/mij/videoteca-index2.htm
 2816:  0.04%:      4:  0.01%: /biblioteche/sommario.htm
 2520:  0.03%:     13:  0.02%: /biblioteche/testo.htm
 2473:  0.03%:     33:  0.06%: /glamazonia/mij/prometeo/sigle_telefilm.htm
 2417:  0.03%:      1:       : /biblioteche/
 2343:  0.03%:      3:  0.01%: /scuole/venturi/CORSI/cer.htm
 2289:  0.03%:      8:  0.01%: /glamazonia/mij/immagini.htm
 2278:  0.03%:     12:  0.02%: /glamazonia/mission.mid
 2273:  0.03%:      9:  0.02%: /glamazonia/documento_mancante.html
 2219:  0.03%:       :       : /infoturismo/
 2214:  0.03%:      5:  0.01%: /glamazonia/mij/prometeo/kame_non_disponibile.htm
 2183:  0.03%:      4:  0.01%: /biblioteche/catalogo/top.htm
 2168:  0.03%:     36:  0.06%: /home2002/link_pa.shtml
 2168:  0.03%:     17:  0.03%: /glamazonia/mij/prometeo/copertine2.htm
 1985:  0.03%:     20:  0.03%: /glamazonia/mij/prometeo/copertine1.htm
 1917:  0.03%:      1:       : /sport/sport.css
 1891:  0.03%:     28:  0.05%: /glamazonia/x-men/
 1817:  0.02%:     20:  0.03%: /home2002/lavorare.shtml
 1814:  0.02%:     17:  0.03%: /glamazonia/glamazonia.html
 1770:  0.02%:      2:       : /glamazonia/
 1745:  0.02%:      4:  0.01%: /glamazonia/mij/prometeo/file_in_aggiornamento.htm
 1727:  0.02%:      8:  0.01%: /biblioteche/catalogo/chromeless.js
 1721:  0.02%:     16:  0.03%: /glamazonia/x-men/immagini/
 1704:  0.02%:     24:  0.04%: /glamazonia/menu.swf
 1701:  0.02%:     32:  0.05%: /glamazonia/mij/cronologie.htm
 1674:  0.02%:      7:  0.01%: /glamazonia/mij/cronologie/j-o/kiss_me_licia.htm
 1654:  0.02%:     28:  0.05%: /glamazonia/mij/videoteca/video_a-d.htm
 1651:  0.02%:      7:  0.01%: /bandi/
