DEMOGRAFIA: report febbraio 2020

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese  FEBBRAIO 2020
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Febbraio 2020 107 181 - 74 333 558 - 225 - 299 186.412
Febbraio 2019 108 207 - 99 483 440 + 43 - 56 186.432
Febbraio 2018 101 180 - 79 552 399 + 153 + 74 185.351
Febbraio 2017 112 167 - 55 500 462 + 38 - 17 184.642
Febbraio 2016 139 161 - 22 380 429 - 49 - 71 185.019
Febbraio 2015 101 202 - 101 443 500 - 57 - 158 184.866

graf_confronto_febbraio20152020.jpg


 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di FEBBRAIO 2020  con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.