DEMOGRAFIA: report maggio 2020

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese  MAGGIO 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Maggio 2020 98 136 - 38 272 460 - 188 - 226 186.938
Maggio 2019 126 180 - 54 773 451 + 322 + 268 186.764
Maggio 2018 140 187 - 47 573 546 + 27 - 20 185.506
Maggio 2017 116 160 - 44 576 500 + 76 + 32 184.862
Maggio 2016 101 164 - 63 498 432 + 66 + 3 184.998
Maggio 2015 137 148 - 11 501 339 + 162 + 151 184.985

graf_confronto_maggio20152020.jpg

 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di MAGGIO 2020  con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.