DEMOGRAFIA: report ottobre 2020

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese OTTOBRE 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Ottobre 2020 120 196 - 76 441 491 - 52 - 126 186.256
Ottobre 2019 124 155 - 31 711 529 + 182 +151 186.362
Ottobre 2018 123 160 - 37 583 713 - 130 - 167 185.389
Ottobre 2017 126 173 - 47 602 512 + 90 + 43 185.045
Ottobre 2016 140 188 - 48 546 585 - 39 - 87 184.692
Ottobre 2015 139 176 - 37 358 506 - 148 - 185 184.731

graf_confronto_ottobre20152020.JPG


 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di OTTOBRE 2020  con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.