DEMOGRAFIA: report aprile 2020

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese  APRILE 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Aprile 2020 99 208 - 109 840 292 + 548 + 439 187.164
Aprile 2019 131 158 - 27 433 305 + 128 +101 186.496
Aprile 2018 113 138 - 25 531 471 + 60 + 35 185.526
Aprile 2017 123 145 - 22 391 365 + 26 + 4 184.830
Aprile 2016 109 167 - 58 386 400 - 14 - 72 184.995
Aprile 2015 116 165 - 49 372 317 + 55 + 6 184.834

graf_confronto_aprile20152020.jpg


 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di APRILE 2020  con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.