DEMOGRAFIA: report marzo 2020

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese  MARZO 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Marzo 2020 107 268 - 161 836 362 + 474 + 313 186.725
Marzo 2019 103 197 - 94 503 446 + 57 - 37 186.395
Marzo 2018 141 213 - 72 614 402 + 212 + 140 185.491
Marzo 2017 131 175 - 44 667 439 + 228 + 184 184.826
Marzo 2016 127 167 - 40 545 457 + 88 + 48 185.067
Marzo 2015 111 186 - 75 513 476 + 37 - 38 184.828

graf_confronto_marzo20152020.jpg


 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di MARZO 2020  con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.