DEMOGRAFIA: report settembre 2020

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese SETTEMBRE 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Settembre 2020 125 155 - 30 498 510 - 12 - 42 186.382
Settembre 2019 145 135 + 10 437 480 - 43 - 33 186.211
Settembre 2018 90 139 - 49 402 365 + 37 - 12 185.556
Settembre 2017 122 129 - 7 549 521 + 28 + 21 185.002
Settembre 2016 157 165 - 8 507 530 - 23 - 31 184.779
Settembre 2015 140 148 - 8 407 510 - 103 - 111 184.916

graf_confronto_settembre20152020.JPG

 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di SETTEMBRE 2020  con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.