Antonio Montanini

Viste

  • Stato: Pubblicato
Gli interventi di Antonio Montanini in Consiglio Comunale
Vai su di un livello
Selezione: Tutti
   Titolo   Dimensione   Modificato   Stato 
Antonio Montanini 690.1 KB 15/03/2019 15:02  
Antonio Montanini 704.4 KB 08/02/2019 10:40  
Antonio Montanini 685.8 KB 25/01/2019 13:17  
Antonio Montanini 521.5 KB 25/01/2019 13:05  
Antonio Montanini 93.3 KB 25/01/2019 12:59  
Antonio Montanini 1.6 MB 25/01/2019 12:51  
Antonio Montanini 547.1 KB 18/12/2018 14:53  
Antonio Montanini 809.5 KB 18/12/2018 12:23  
Antonio Montanini 202.9 KB 16/11/2018 12:44  
Antonio Montanini 515.9 KB 26/10/2018 12:45  
Antonio Montanini 288.8 KB 12/10/2018 14:38  
Antonio Montanini 838.9 KB 28/09/2018 12:05  
Antonio Montanini 483.4 KB 22/06/2018 12:48  
Antonio Montanini 552.0 KB 22/06/2018 12:34  
Antonio Montanini 304.8 KB 05/06/2018 12:24  
Antonio Montanini 224.7 KB 05/06/2018 12:09  
Antonio Montanini 32.3 KB 04/05/2018 12:54  
Antonio Montanini 481.2 KB 27/04/2018 15:11  
Antonio Montanini 552.3 KB 06/04/2018 12:44  
Antonio Montanini 889.7 KB 06/04/2018 12:29  
Mostra tutti gli elementi