Tit?
MISSIONE COMPONENTE MISURA INVESTIMENTO | MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA M2C2 ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀSOSTENIBILE M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile Investimento 4.4.1 Rinnovo flotte bus e treni verdi - sub-investimento BUS |
CODIFICA SINTETICA PNRR | PNRR - M2C2.4 - INV.4.4.1 |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE | MIMS |
CUP | H90J22000000001 |
TITOLO DELL'INTERVENTO | |
OGGETTO | Acquisto di bus a idrogeno: 1) acquisto flotta bus a H - 12 autobus a idrogeno 2) infrastruttura per rifornimento idrogeno |
LOCALIZZAZIONE | Modena |
SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO PNRR | Comune di Modena |
SOGGETTO ATTUATORE | Comune di Modena |
ID INTERVENTO (SE DISPONIBILE) | |
RUP | Nicola Perri |
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO INDICATO NELLA CANDIDATURA | 8.268.448,00 € |
RISORSE PNRR | 8.268.448,00 € |
RISORSE IN AUTOFINANZIAMENTO | |
EVENTUALI ALTRE RISORSE | |
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | INVESTIMENTO |