Rivalutazioni monetarie
Tavola valida per l'adeguamento dei valori monetari quali: affitti delle abitazioni, assegni di mantenimento, contratti ed appalti, rivalutazioni varie.
I dati vengono pubblicati dopo la diffusione dell'indice dei prezzi mensile definitivo da parte di Istat, secondo il calendario comunicati*.
TAVOLA INDICI NAZIONALI 2026 - RIVALUTAZIONI
Mese | Calendario pubblicazione | Numero indice FOI (anno base 2025=100) | Var. anno 100% | Var. mensile 100% | Var. anno 75% |
|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 23/02/2026 | 100,4 | 0,80 | 0,30 | 0,60 |
Febbraio | 17/03/2026 | 101 | 1,2 | 0,5 | 0,90 |
Marzo | 16/04/2026 | 101,5 | 1,4 | 0,6 | 1,05 |
Aprile | 15/05/2026 | 102,6 | 2,6 | 1 | 1,95 |
Maggio | 16/06/2026 | 102,8 | 3 | 2,25 | |
Giugno | 0,00 | ||||
Luglio | 0,00 | ||||
Agosto | 0,00 | ||||
Settembre | 0,00 | ||||
Ottobre | 0,00 | ||||
Novembre | 0,00 | ||||
Dicembre | 0,00 |
L'indice dei prezzi al consumo per famiglie di Operai ed Impiegati al netto dei tabacchi (fos), è calcolato sui prezzi rilevati mensilmente su tutto il territorio nazionale.
Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 legge 27/7/1978, n.392
TAVOLA INDICI ISTAT RELATIVI AL COMUNE DI MODENA DEI PREZZI AL CONSUMO PER FAMIGLIE E OPERAI
Mese | Calendario pubblicazione | Numero indice FOI (anno base 2025=100) | Var. anno 100% | Var. anno 75% |
|---|---|---|---|---|
Gennaio | 23/02/2026 | 99,9 | 0,1 | 0,08 |
Febbraio | 17/03/2026 | 100,5 | 0,6 | 0,45 |
Marzo | 16/04/2026 | 101,4 | 1,1 | 0,83 |
Aprile | 15/05/2026 | 102,4 | 2,4 | 1,80 |
Maggio | 16/06/2026 | 102,4 | 2,5 | 1,88 |
Giugno | 0,00 | |||
Luglio | 0,00 | |||
Agosto | 0,00 | |||
Settembre | 0,00 | |||
Ottobre | 0,00 | |||
Novembre | 0,00 | |||
Dicembre | 0,00 |
TAVOLA INDICI ISTAT RELATIVI AL COMUNE DI MODENA DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE E OPERAI SENZA TABACCHI
Mese | Calendario pubblicazione | Numero indice FOS- GENERALE SENZA TABACCHI (anno base 2025= 100) | Var. anno 100% | Var. anno 75% |
|---|---|---|---|---|
Gennaio | 23/02/2026 | 99,8 | -0,1 | -0,08 |
Febbraio | 17/03/2026 | 100,3 | 0,5 | 0,38 |
Marzo | 16/04/2026 | 101,3 | 1 | 0,75 |
Aprile | 15/05/2026 | 102,3 | 2,4 | 1,80 |
Maggio | 16/06/2026 | 102,3 | 2,4 | 1,80 |
Giugno | 0,00 | |||
Luglio | 0,00 | |||
Agosto | 0,00 | |||
Settembre | 0,00 | |||
Ottobre | 0,00 | |||
Novembre | 0,00 | |||
Dicembre | 0,00 |
Tavole anni 2021-2025
Rivalutazioni monetarie: calcolo online
Rivaluta è un servizio gratuito on line a cura dell'Istat, per il calcolo delle variazioni congiunturali tra periodi diversi, per i fini previsti dalla legge. L’Istituto mette a disposizione uno strumento per il calcolo rapido delle rivalutazioni monetarie in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi). » Accedi al servizio
Nota metodologica Istat per il calcolo e l'utilizzo dei coefficienti dei prezzi al consumo per le Famiglie di operai ed impiegati (fos).
![]()
Gli indici sono disponibili anche attraverso Istat
Prezzi: comunicati e informazioni.
Tel. 06/4673.3102-3 Fax. 06/4673.3101. Email: info@istat.it