La rilevazione degli incidenti stradali, realizzata dall'ISTAT, avviene tramite la compilazione del modello Ctt/Inc da parte dall’autorità che è intervenuta sul luogo (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Provinciale, Polizia Municipale), per ogni incidente in cui è coinvolto un veicolo in circolazione sulla rete stradale e che abbia comportato danni alle persone.
L’unità di rilevazione è il singolo incidente stradale. La rilevazione è riferita al momento in cui l’incidente si è verificato. È con riguardo a tale momento, quindi, che di ciascuna unità vengono considerati i caratteri e le modalità, le cause o le circostanze determinanti, le conseguenze per le persone e per le cose.
I dati raccolti dall'UFFICIO COMUNALE di STATISTICA sono la principale fonte di informazioni sugli incidenti stradali verificatisi nel territorio Comunale Modenese.
![]() |
Dati relativi al periodo Gennaio-dicembre 2017 |
|||
Tipo di strada | n. sinistri | feriti | morti | |
---|---|---|---|---|
Territorio Comunale | 1.063 | 1.398 | 12 | |
Tratto autostradale | 43 | 83 | 7 | |
T O T A L E | 1.106 | 1.481 | 19 | |
Mesi | Anno 2016 | Anno 2017 | Conf. feriti 17/16 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. sinistri | Feriti | Morti | N. sinistri | Feriti | Morti | ||||
Gennaio | 87 | 117 | 1 | 68 | 87 | 1 | - 30 | ||
Febbraio | 71 | 94 |
1 |
61 | 86 | 4 | - 8 | ||
Marzo | 90 | 115 | 2 | 96 | 124 | 2 | + 9 | ||
Aprile | 82 | 108 | - | 85 | 109 | 3 | + 1 | ||
Maggio | 105 | 141 | - | 117 | 164 | 2 | + 23 | ||
Giugno | 89 | 117 | 1 | 136 | 176 | 2 | + 59 | ||
Luglio | 97 | 119 | - | 71 | 101 | - | - 18 | ||
Agosto | 73 | 105 | - | 64 | 99 | 1 | - 6 | ||
Settembre | 112 | 169 | - | 93 | 118 | - | - 51 | ||
Ottobre | 100 | 131 | 2 | 92 | 121 | 1 | - 10 | ||
Novembre | 104 | 133 |
- |
123 | 158 | 1 | + 25 | ||
Dicembre | 86 | 131 | - | 100 | 138 | 2 | + 7 | ||
Totali anno | 1096 | 1480 | 7 | 1106 | 1.481 | 19 | + 1 | ||
.. |
Incidenti stradali per organo di rilevazione | Sinistri per tipo di strada | |||
---|---|---|---|---|
![]() | n. inc. | feriti | morti | |
Strada urbana | 906 | 1171 | 5 | |
Strada extraurbana | 156 | 226 | 7 | |
Autostrada | 43 | 83 | 7 | |
Altra strada | 1 | 1 | - | |
T O T A L E | 1.196 | 1.481 | 19 |
Natura del sinistro | n. inc. | feriti | morti |
---|---|---|---|
1 - Scontro frontale | 57 | 100 | 3 |
2 - Scontro frontale-laterale | 395 | 516 | 1 |
3 - Scontro laterale | 145 | 185 | 1 |
4 - Tamponamento | 286 | 428 | 6 |
5 - Investimento pedoni | 100 | 109 | 3 |
6 - Urto con veicolo in fermata o arresto | 9 | 9 | 1 |
7 - Urto con veicolo in sosta | 11 | 11 | - |
8 - Urto con ostacolo | 21 | 23 | 2 |
10 - Fuoriuscita (sbandamento) | 67 | 83 | 1 |
11 - Infortunio per frenata improvvisa | 4 | 5 | - |
12 - Infortunio per caduta da veicolo | 11 | 12 | - |
T O T A L E | 1.106 | 1.481 | 19 |
![]() |
ANNI | Pedone | Velocipede | Ciclomotore | Motociclo | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fer. | mor. | fer. | mor. | fer. | mor. | fer. | mor. | fer. | mor. | ||
2012 | 93 | 3 | 225 | 2 | 102 | - | 164 | 2 | 584 | 7 | |
2013 | 115 | 2 | 231 | 1 | 104 | 1 | 127 | 5 | 577 | 9 | |
2014 | 125 | - | 232 | 4 | 78 | - | 118 | 1 | 553 | 5 | |
2015 | 111 | 2 | 229 | 2 | 81 | - | 111 | 2 | 532 | 6 | |
2016 | 101 | 2 | 212 | - | 61 | - | 124 | 1 | 437 | 3 | |
2017 | 108 | 3 | 235 | - | 54 | - | 118 | 2 | 461 | 5 | |
![]() |
|||||||||||
Anni | N. sinistri | Feriti | Morti | Morti x1000 sin. |
---|---|---|---|---|
2007 | 1.528 | 1.977 | 21 | 13,74 |
2008 | 1.377 | 1.809 | 8 | 5,81 |
2009 | 1.384 | 1.831 | 13 | 9,39 |
2010 | 1.380 | 1.915 | 17 | 12,32 |
2011 | 1.349 | 1.815 | 12 | 8.90 |
2012 | 1.160 | 1.552 | 12 | 10,3 |
2013 | 1.250 | 1.674 | 15 | 12,0 |
2014 | 1.170 | 1.590 | 9 | 7,7 |
2015 | 1.107 | 1.479 | 10 | 9,0 |
2016 | 1.096 | 1.480 | 7 | 6,4 |
2017 | 1.106 | 1.481 | 19 | 17,2 |
Negli anni compresi tra il 2004 e il 2014 si sono registrati nel Comune di Modena, n. 15.230 incidenti stradali con infortunati, questi hanno provocato la morte e il ferimento, rispettivamente di n. 169 e n. 20.270 persone. | ||||
![]() |