DEMOGRAFIA: report giugno 2022

BILANCIO DEMOGRAFICO: CONFRONTO STESSO MESE CON ANNI PRECEDENTI

 

Comune di Modena:  mese  GIUGNO 
MOVIMENTO NATURALEMOVIMENTO MIGRATORIOSaldoPopolazione
Residente
Nati viviMortiSaldo naturaleImmigratiEmigratiSaldo sociale
Giugno 2022 116 156 - 40 498 548 - 50 - 90 185.275
Giugno 2021 110 159 - 49 430 430 0 - 49 185.855
Giugno 2020 107 164 - 57 279 428 - 149 - 206 186.732
Giugno 2019 104 148 - 44 389 531 -142 - 186 186.578
Giugno 2018 113 149 - 36 523 336 + 187 + 151 185.657
Giugno 2017 115 147 - 32 566 422 + 144 + 112 184.974
Giugno 2016 120 168 - 48 470 460 + 10 - 38 184.960
Giugno 2015 105 145 - 40 280 430 - 150 - 190 184.795

 

graf_confronto_giugno20152022.JPG 

 

NOTA

Al fine di comparare le tendenze in atto nel mese in questo schema è analizzato il confronto del bilancio demografico di GIUGNO 2022 con lo stesso periodo dei  cinque anni precedenti.